Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Direção Nacional - PL 08.517.423/0001-95 | Pessoa jurídica | R$ 18.040.000,00 | 28 | Ver campanhas → |
| 2º | Direção Nacional - UNIÃO 44.551.496/0001-67 | Pessoa jurídica | R$ 12.860.499,57 | 16 | Ver campanhas → |
| 3º | Direção Nacional - PSD 13.629.827/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 11.100.000,00 | 11 | Ver campanhas → |
| 4º | Direção Nacional - PP 00.887.169/0001-05 | Pessoa jurídica | R$ 8.926.572,53 | 10 | Ver campanhas → |
| 5º | Direção Nacional - REPUBLICANOS 07.665.132/0001-81 | Pessoa jurídica | R$ 8.234.409,00 | 25 | Ver campanhas → |
| 6º | Direção Nacional - PDT 00.719.575/0001-69 | Pessoa jurídica | R$ 6.600.000,00 | 9 | Ver campanhas → |
| 7º | Direção Nacional - PT 00.676.262/0001-70 | Pessoa jurídica | R$ 6.116.279,14 | 18 | Ver campanhas → |
| 8º | Direção Nacional - PODE 01.248.362/0001-69 | Pessoa jurídica | R$ 5.850.000,00 | 9 | Ver campanhas → |
| 9º | Direção Nacional - MDB 00.676.213/0001-38 | Pessoa jurídica | R$ 3.284.000,00 | 16 | Ver campanhas → |
| 10º | Direção Estadual/Distrital - PRD - RONDÔNIA 54.122.679/0001-10 | Pessoa jurídica | R$ 2.597.900,00 | 6 | Ver campanhas → |
| 11º | Direção Nacional - SOLIDARIEDADE 18.532.307/0001-07 | Pessoa jurídica | R$ 1.196.000,00 | 5 | Ver campanhas → |
| 12º | Direção Nacional - AVANTE 59.933.952/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 1.038.500,00 | 9 | Ver campanhas → |
| 13º | FREDDY MENEGUSSI ***.606.679-** | Pessoa física | R$ 1.000.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 14º | Direção Nacional - NOVO 13.405.866/0001-24 | Pessoa jurídica | R$ 425.000,00 | 9 | Ver campanhas → |
| 15º | Direção Nacional - PV 31.886.963/0001-68 | Pessoa jurídica | R$ 365.000,00 | 4 | Ver campanhas → |
| 16º | LETICIA MENEGUSSI ***.447.802-** | Pessoa física | R$ 250.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 17º | Direção Estadual/Distrital - MDB - RONDÔNIA 84.638.196/0001-34 | Direção partidária | R$ 213.500,00 | 18 | Ver campanhas → |
| 18º | HALSTED NEPER MEDEIROS QUEIROZ ***.271.222-** | Pessoa física | R$ 200.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 19º | JAIME GAZOLA FILHO 68.353.194/0001-42 | Pessoa jurídica | R$ 200.000,00 | 4 | Ver campanhas → |
| 20º | MARCELO LESSA DA SILVA ***.710.397-** | Pessoa física | R$ 200.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 21º | LUCIANA DE OLIVEIRA E SILVA 68.599.368/0001-51 | Pessoa jurídica | R$ 173.470,00 | 6 | Ver campanhas → |
| 22º | JOAO GONCALVES FILHO ***.060.592-** | Pessoa física | R$ 155.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 23º | APARICIO CARVALHO DE MORAES ***.216.597-** | Pessoa física | R$ 150.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 24º | JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA 68.519.626/0001-42 | Pessoa jurídica | R$ 149.900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 25º | ADELINO ANGELO FOLLADOR ***.372.189-** | Pessoa física | R$ 140.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 26º | DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN DE SOUZA ***.464.009-** | Pessoa física | R$ 138.575,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 27º | VAGNER PEREIRA SODRE ***.064.202-** | Pessoa física | R$ 120.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 28º | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.598.582-** | Pessoa física | R$ 117.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 29º | Direção Nacional - PSOL 06.954.942/0001-95 | Pessoa jurídica | R$ 113.154,11 | 8 | Ver campanhas → |
| 30º | CARLOS ALBERTO BARBOSA PORSCH ***.439.179-** | Pessoa física | R$ 111.425,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 31º | ANSELMO DE JESUS ABREU 68.437.930/0001-40 | Pessoa jurídica | R$ 100.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 32º | JAIME GAZOLA FILHO ***.229.192-** | Pessoa física | R$ 100.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 33º | JOAO MOREIRA SALLES ***.197.397-** | Pessoa física | R$ 100.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 34º | MARCELO CRUZ DA SILVA ***.308.482-** | Pessoa física | R$ 100.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 35º | TANIA OLIVEIRA SENA 68.353.212/0001-96 | Pessoa jurídica | R$ 100.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 36º | GISLAINE CLEMENTE ***.853.638-** | Pessoa física | R$ 95.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 37º | QueroApoiar.com.br 39.586.155/0001-97 | Pessoa jurídica | R$ 91.624,00 | 5 | Ver campanhas → |
| 38º | HILDON DE LIMA CHAVES ***.518.224-** | Pessoa física | R$ 85.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 39º | JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES 68.438.361/0001-58 | Pessoa jurídica | R$ 80.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 40º | ALEX MENDONCA ALVES ***.898.372-** | Pessoa física | R$ 75.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 41º | EDSON ALEOTTI ***.912.509-** | Pessoa física | R$ 70.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 42º | MARLEI MENEZES FEIER MEZZOMO ***.882.102-** | Pessoa física | R$ 70.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 43º | GILBER ROCHA MERCES ***.443.742-** | Pessoa física | R$ 60.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 44º | REGIS WELLINGTON BRAGUIN SILVERIO 68.519.700/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 60.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 45º | ROSANGELA HENRIQUE PEREIRA DONADON ***.160.162-** | Pessoa física | R$ 56.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 46º | RENATO CESAR MORARI ***.669.148-** | Pessoa física | R$ 55.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 47º | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER ***.585.402-** | Pessoa física | R$ 50.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 48º | ELTON JOSE ASSIS ***.273.292-** | Pessoa física | R$ 50.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 49º | FABRICIO GUIMARAES DE SOUZA BARROS ***.715.282-** | Pessoa física | R$ 50.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 50º | RONALDO CABRAL RIBEIRO ***.207.857-** | Pessoa física | R$ 50.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.