Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 101º | MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | R$ 13.984,50 | 2 | Ver campanhas → |
| 102º | AMAURI BENEDITO ***.908.382-** | Pessoa física | R$ 13.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 103º | GALDIANA DOS SANTOS SILVA ***.402.612-** | Pessoa física | R$ 13.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 104º | JOAO NELSON SCHEID JUNIOR ***.191.032-** | Pessoa física | R$ 12.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 105º | ADAILTON ANTUNES FERREIRA ***.452.772-** | Pessoa física | R$ 12.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 106º | ARYCELIA DE SA CARNEIRO E SILVA ***.448.942-** | Pessoa física | R$ 12.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 107º | VICTOR LUIZARI PIRES FERREIRA ***.119.192-** | Pessoa física | R$ 12.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 108º | FADRICIO SILVA DOS SANTOS ***.978.282-** | Pessoa física | R$ 11.900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 109º | MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ***.734.872-** | Pessoa física | R$ 11.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 110º | ACIR MARCOS GURGACZ ***.356.309-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 111º | ADAVILSON CAMPAGNARO ***.656.882-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 112º | ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA ***.516.222-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 113º | ALLANN JAMES FRANCA BENJAMIN ***.252.362-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 114º | ALLEN CLEITON PADILHA DO PRADO ***.957.882-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 115º | ANGELO DA SILVA SANTIAGO ***.518.002-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 116º | ARISMAR ARAUJO DE LIMA ***.728.841-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 117º | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS ***.424.802-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 118º | CLEUNICE MARIA DE SOUZA ***.101.602-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 119º | CLODOALDO LUIS RODRIGUES ***.261.872-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 120º | CRISTIANE LOPES DA LUZ ***.478.672-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 121º | EDILSON SILVA ARAUJO ***.958.862-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 122º | ELIEL SANTOS GONCALVES ***.637.115-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 123º | ELIEZER DA SILVA ***.635.092-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 124º | EUMA MENDONCA TOURINHO ***.938.542-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 125º | FABIANA DOS SANTOS ***.330.822-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 126º | FERNANDO VILAS BOAS 68.437.401/0001-47 | Pessoa jurídica | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 127º | HUACKLAS RIBEIRO DA COSTA ***.033.982-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 128º | IEDA PACHECO CHAVES ***.696.099-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 129º | JEU HENRIQUES DE ALMEIDA ***.649.402-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 130º | JOERCIO PAULINO DA COSTA ***.070.922-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 131º | LAERTE GOMES ***.890.901-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 132º | LUANA QUINTAO DE MORAES LEMOS GUSHIKEN ***.743.172-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 133º | LUCAS TORRES RIBEIRO ***.320.032-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 134º | MARIA DE FATIMA SANTANA FILGUEIRAS ***.914.053-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 135º | MAURICIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES ***.993.312-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 136º | NAJARA LEANDRA DE OLIVEIRA 68.411.431/0001-84 | Pessoa jurídica | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 137º | OZIEL DURVAL ALVES ***.335.342-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 138º | PEDRO GEOVAR RIBEIRO JUNIOR ***.465.412-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 139º | RAISSA DA SILVA PAES ***.697.222-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 140º | RENATO DOS SANTOS VICENTE ***.656.242-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 141º | ROSANA PEREIRA LIMA ***.452.074-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 142º | SERGIO MURILO LEMOS PARAGUASSU FILHO ***.384.842-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 143º | SILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS ***.393.967-** | Pessoa física | R$ 10.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 144º | FERNANDO VILAS BOAS ***.799.369-** | Pessoa física | R$ 9.900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 145º | VICTOR VALLONE SILVA DE OLIVEIRA ***.314.282-** | Pessoa física | R$ 9.434,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 146º | DANILO ALMEIDA DA SILVA ***.487.781-** | Pessoa física | R$ 9.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 147º | VANDERLEI PEREIRA ALVES ***.268.912-** | Pessoa física | R$ 9.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 148º | CAROLINE MATOS MARTINS ***.691.102-** | Pessoa física | R$ 9.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 149º | JEOVANE DE JESUS ROCHA ***.729.332-** | Pessoa física | R$ 9.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 150º | JOSE CARLOS DE SOUZA LEITE ***.270.412-** | Pessoa física | R$ 9.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.