Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 201º | LETICIA CRISTINA MACHADO BATISTA ***.642.452-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 202º | LHANO FERNANDES ADORNO ***.884.917-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 203º | LINDON JONSON COSTA ***.976.397-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 204º | MARCELA HAIBERLIN MONTALDI LOPES ALBONETTE ***.267.852-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 205º | MARCELLO FONTENELE BORIS FROTA ***.143.664-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 206º | MARIA ZILDA DA SILVA SOUZA ***.161.452-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 207º | MAYCON CRISTOFFER RIBEIRO GONÇALVES ***.865.032-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 208º | RICARDO PIANTA RODRIGUES DA SILVA ***.585.558-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 209º | RONE ALVES DOS SANTOS ***.218.282-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 210º | VITORIA BARRETO PASSOS ***.081.441-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 211º | WALDYR NASCIMENTO FERNANDES FILHO ***.240.112-** | Pessoa física | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 212º | ROSARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA ***.640.796-** | Pessoa física | R$ 4.858,20 | 1 | Ver campanhas → |
| 213º | ELLEN MIRANDA MACIEL ***.929.662-** | Pessoa física | R$ 4.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 214º | GRECIO BENEDITO DA SILVA ***.094.402-** | Pessoa física | R$ 4.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 215º | RONALDO DE ARAUJO DANTA ***.786.062-** | Pessoa física | R$ 4.660,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 216º | RAYSSA GABRIELLY MONTEIRO DA SILVA ***.514.625-** | Pessoa física | R$ 4.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 217º | MATHEUS NOVAES COSTA BEZERRA ***.383.472-** | Pessoa física | R$ 4.510,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 218º | JOCILEIA PORTUGAL RODRIGUES ***.530.782-** | Pessoa física | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 219º | JOSÉ ANTONIO CISCONETTI ***.752.507-** | Pessoa física | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 220º | LELIANE RODRIGUES MATHIAS ***.888.622-** | Pessoa física | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 221º | ROBSON PEREIRA BATISTA ***.083.002-** | Pessoa física | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 222º | REBECA ALEVATO DONADON ***.202.561-** | Pessoa física | R$ 4.456,72 | 1 | Ver campanhas → |
| 223º | ILSON PEDRO FELIX ***.680.972-** | Pessoa física | R$ 4.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 224º | WAGNER CORTELETTI GUARIZA ***.729.432-** | Pessoa física | R$ 4.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 225º | JOSE JULIO MOTA ***.091.642-** | Pessoa física | R$ 4.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 226º | CLODOALDO ARAUJO DANTAS ***.067.682-** | Pessoa física | R$ 4.221,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 227º | APOIA.SE 20.986.786/0001-75 | Pessoa jurídica | R$ 4.125,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 228º | FRANCISCO HILDEMBURG COSTA BEZERRA ***.458.234-** | Pessoa física | R$ 4.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 229º | Direção Estadual/Distrital - PCDOB - RONDÔNIA 22.819.890/0001-09 | Direção partidária | R$ 4.080,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 230º | EDSON CARLOS FRÓES DE ARAÚJO ***.391.682-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 231º | JOSE SIMAO DE JESUS JUNIOR ***.608.072-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 232º | LEVI BRITO COSTA ***.522.432-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 233º | MARCELA ANDREIA AZEVEDO VERAS ***.764.772-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 234º | PATRICIA SERRAO DE OLIVEIRA ***.814.742-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 235º | VANALDO NOGUEIRA LIMA ***.718.103-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 236º | VANDERSON ALVES RIBEIRO ***.355.526-** | Pessoa física | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 237º | RUAN TANILO LEAL NEUBANER ***.246.332-** | Pessoa física | R$ 3.921,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 238º | JOSE JUNIOR MARIN SEBIM ***.581.012-** | Pessoa física | R$ 3.900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 239º | ROSIANE ANDRADE VASCONCELOS ***.900.342-** | Pessoa física | R$ 3.840,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 240º | DESILANE DE LIMA MACEDO PINHEIRO ***.495.112-** | Pessoa física | R$ 3.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 241º | JOSE CARLOS MARQUES SIQUEIRA ***.013.041-** | Pessoa física | R$ 3.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 242º | ANDRE WILIAN ALMEIDA OLIVEIRA ***.615.712-** | Pessoa física | R$ 3.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 243º | EDUARDO BISSOLI LOPES ***.810.682-** | Pessoa física | R$ 3.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 244º | GABRIELA LACERDA AMORIM ***.722.482-** | Pessoa física | R$ 3.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 245º | PATRICIA PAULA FRASSON DE LARA ***.799.501-** | Pessoa física | R$ 3.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 246º | SILAS XAVIER DE SOUZA ***.058.841-** | Pessoa física | R$ 3.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 247º | VANILDO MARIANO VALENTIM ***.457.582-** | Pessoa física | R$ 3.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 248º | CRISTIANE FIGUEIREDO REIS MAIORQUIN ***.717.637-** | Pessoa física | R$ 3.635,64 | 1 | Ver campanhas → |
| 249º | ANTONIO CARLOS DA SILVA ***.530.094-** | Pessoa física | R$ 3.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 250º | DIEGO ALMEIDA DE MORAIS ***.104.922-** | Pessoa física | R$ 3.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.