Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 301º | RENAN PRIMO CHANAN ***.879.602-** | Pessoa física | R$ 2.880,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 302º | ADEMAR LOPES DO NASCIMENTO ***.824.462-** | Pessoa física | R$ 2.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 303º | ANALINA LUNGUINHO DE SOUZA ***.847.582-** | Pessoa física | R$ 2.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 304º | BRUNO LEIVI VALE VAITEROSCKI DE SOUZA ***.903.592-** | Pessoa física | R$ 2.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 305º | LICIA BARROSO SOARES ***.156.532-** | Pessoa física | R$ 2.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 306º | SILVIO AQUERLEY DA SILVA ***.023.202-** | Pessoa física | R$ 2.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 307º | CLAUDILENE GONCALVES SANTIAGO ***.394.312-** | Pessoa física | R$ 2.753,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 308º | EVANDRO DE LIMA FERREIRA ***.664.672-** | Pessoa física | R$ 2.750,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 309º | MARCOS MACHADO MIRANDA ***.725.762-** | Pessoa física | R$ 2.650,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 310º | RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA ***.326.832-** | Pessoa física | R$ 2.650,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 311º | ALISSON MIQUEIAS ARAUJO MAGALHAES ***.266.522-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 312º | BRHENDA MYLLER BATISTA DA SILVA ***.589.212-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 313º | BRUNA GRASIELA PALHETA LEAL BATISTA ***.142.442-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 314º | CAROLINA MUNIZ DA SILVA ***.665.342-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 315º | CHARLES HENRIQUE RIBEIRO MATHEUS ***.623.812-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 316º | CLAUDIA ROBERTA ROSA ***.521.462-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 317º | DOUGLAS FRANCA BRAGA ***.738.722-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 318º | FERNANDO SOUSA SANTOS ***.086.612-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 319º | FLAVIO CEZAR SARMENTO DOS SANTOS ***.431.782-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 320º | FRANCISCO DE ASSIS SOARES SANTOS ***.184.842-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 321º | GABRIELA MARIA RODRIGUES DA SILVA CAMPOS ***.519.622-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 322º | JONAS GOMES DOS SANTOS ***.582.391-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 323º | JOSE INACIO BARBOSA SILVA ***.772.302-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 324º | KATIA CILENE SOARES SANTOS ***.893.652-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 325º | LUCILENE DA SILVA SOUSA VIEIRA ***.031.732-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 326º | LUCY JANE DA SILVA MARQUES ***.514.792-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 327º | MARIA DE NAZARETH CAVALCANTI PENHA ***.142.544-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 328º | MARIA ELINILSE AGUIAR LIMA ***.579.832-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 329º | MARIA LAIDE AMARAL AGUIAR FARIAS ***.140.662-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 330º | MARIANA SOARES CASAGRANDE ***.447.842-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 331º | ONIAS ESTEVAM PEREIRA ***.119.292-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 332º | PEDRO HENRIQUE LOURENCO DA SILVA ***.295.032-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 333º | RAIFE STRUTHOS DE LIMA ***.030.932-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 334º | THAIS DAIANE MARTINS DE MORAES ***.258.862-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 335º | ZENAIDE FERNANDA MENEZES FERNANDES ***.014.802-** | Pessoa física | R$ 2.647,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 336º | ADRIANA JOSUE DE SOUZA OLIVEIRA ***.922.212-** | Pessoa física | R$ 2.646,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 337º | MICHELLY DE SOUZA CHANAN ***.168.982-** | Pessoa física | R$ 2.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 338º | TATIANE ALVES DE OLIVEIRA ***.797.372-** | Pessoa física | R$ 2.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 339º | LEIA RAMOS RIOS BOLLAS ***.821.682-** | Pessoa física | R$ 2.594,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 340º | PATRICIA DIAS DA COSTA LOPES ***.414.702-** | Pessoa física | R$ 2.594,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 341º | CLAUDINO DOMINGUES DA SILVA ***.023.351-** | Pessoa física | R$ 2.590,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 342º | ANA CRISTINA DA SILVA CATELANI ***.238.262-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 343º | BRUNA RODRIGUES DA SILVA ***.850.192-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 344º | ELIANE MOREIRA MIMO BARATELLA ***.090.702-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 345º | ERICA SILVA SANTOS ***.731.902-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 346º | JULINEY BRITO DE JESUS ***.145.052-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 347º | JULIO CESAR FRASSON DE LARA ***.349.618-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 348º | RAQUEL DE SOUZA PAIVA ***.732.062-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 349º | ROSEANE DE SOUSA BARBIERI ***.808.052-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 350º | WELLINGTON DE SOUSA NUNES ***.414.502-** | Pessoa física | R$ 2.540,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.