Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 351º | CARLOS ROBERTO DE FARIA ***.883.138-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 352º | GUSTAVO NAKAD MATIAS ***.934.022-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 353º | JODENILSON DOS ANJOS SOUSA ***.880.532-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 354º | RICARDO WADY ABDELNOUR ***.994.362-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 355º | APOLO MENDONCA DE ALMEIDA ***.221.821-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 356º | CARLA GABRIELE EIGUANA CANAMARI ***.719.772-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 357º | GILVANEO DA VEIGA ***.436.042-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 358º | GUILHERME PEREIRA GOEBEL ***.015.072-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 359º | JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO ***.562.542-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 360º | JOSE FRANCISCO FLORES VARGAS MEDINA ***.362.462-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 361º | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA FILHO ***.428.014-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 362º | KELLY CRISTINA DE SOUZA ARDAIA ***.836.362-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 363º | NULIANA PEREIRA DE QUEIROZ ***.742.242-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 364º | SIDNEY GONELHU DE OLIVEIRA ***.472.462-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 365º | JOAREZ PEDRO DA CUNHA ***.255.306-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 366º | RODRIGO ALECIO STIZ ***.989.302-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 367º | ROSILENE FLAVIO LOPES ***.290.766-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 368º | CATIANE MACHADO DE SOUZA ***.596.702-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 369º | CLAUDETE TEIXEIRA DE NOVAES BEZERRA ***.459.852-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 370º | ISABEL CRISTINA OLIVEIRA CORDEIRO GENEROSO ***.091.952-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 371º | PATRICIA ALVES DE ALMEIDA ***.101.562-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 372º | PAULO CESAR ALIENDRE DE ANDRADE ***.846.302-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 373º | ANGRETE ANDRADE RIBEIRO ***.507.342-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 374º | ANTONIO HENRIQUE NETO ***.764.912-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 375º | ARGENTINO COSTA MEDINA ***.509.472-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 376º | CAMILA CRISTINA QUEIROZ CORREA ***.116.622-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 377º | EDIVANE BARROSO PASSOS ANGELO ***.134.722-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 378º | FRANCIELY BAPTISTA SAMPAIO ***.735.752-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 379º | MARCOS CIRILO DE SOUSA ***.106.292-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 380º | MARIANA THAIANY SILVA DE ASSIS ***.498.772-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 381º | ODETIENE CABREIRA GOIRES ***.752.461-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 382º | OKELEA MARQUES RODRIGUES ***.097.802-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 383º | OLINA LIMA MONTEIRO ***.261.502-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 384º | PAULO SOUSA CALDAS ***.377.343-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 385º | ROBERTO NOGUEIRA FELISBINO ***.341.302-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 386º | CARLOS CESAR AMARAL MARQUES ***.349.891-** | Pessoa física | R$ 2.100,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 387º | JOSE CHARLES ALVES OLIVEIRA ***.278.732-** | Pessoa física | R$ 2.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 388º | PAULO PEREIRA SAMPAIO ***.829.129-** | Pessoa física | R$ 2.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 389º | ANDRE GOMES MEDEIROS ***.347.682-** | Pessoa física | R$ 2.058,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 390º | ADAUTO CALIXTO ***.442.702-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 391º | ADRIANO MULLING ***.359.479-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 392º | ALANCLAY ALVES DE LIMA ***.114.692-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 393º | ALESSA KLINGELFUS DE CARVALHO ***.333.982-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 394º | ANDERSON ARI APPELT ***.489.002-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 395º | ANDRE MAURICIO BITTAR BORGES ***.602.547-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 396º | ANDREY VINICIUS RIBEIRO VAZ ***.432.909-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 397º | ANTONIO CARLOS DE MORAIS NOGUEIRA ***.210.532-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 398º | ANTONIO INACIO VIEIRA ***.663.272-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 399º | ANTONIO IRAN BARROSO BASTOS JUNIOR ***.449.543-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 400º | ANTONIO ISAIAS MENDES PEREIRA ***.375.983-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.