Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 401º | ANTONIO MENDES ***.341.092-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 402º | ARI GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA ***.369.882-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 403º | ARMANDO DE FREITAS NOGUERA ***.944.004-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 404º | ARTHUR CRUZ GOULART ***.272.182-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 405º | ARTUR AKIHIRO KAMIYA ***.702.711-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 406º | CARLOS ROBERTO DEICKE SOARES ***.175.152-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 407º | CAROLINA MATIAS DINIZ ***.976.877-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 408º | CERQUE PEREIRA JUNIOR ***.800.386-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 409º | CINTIA TATIELEN PEREIRA LIMA ***.302.782-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 410º | CRISTIANO PETROLI ***.213.052-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 411º | DANIEL GLAUCIO GOMES DE OLIVEIRA ***.930.351-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 412º | DANILO FERREIRA DE FARIA ***.602.871-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 413º | DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA ***.110.782-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 414º | DIOGO YOST MENDES DE ASSIS ***.489.114-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 415º | DOUGLAS HENRIQUE COQUEIRO TIEGS ***.191.301-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 416º | EDILEUZA RODRIGUES DE LIMA ***.093.652-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 417º | EDUARDO JOSE CARDOSO ***.552.292-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 418º | EDVALDO DE OLIVEIRA SOBRINHO ***.583.542-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 419º | ELIZABETH CUSTÓDIO GOMES ***.952.122-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 420º | EMIDIO MAMEDE DE OLIVEIRA NETO ***.901.064-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 421º | ERIMAR MARIA LIMA ALVES ***.419.993-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 422º | ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS ***.645.362-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 423º | EVANELSON FIGUEIRA SILVA ***.699.772-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 424º | FABIO AUGUSTO FERREIRA ***.062.809-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 425º | FABIO VIEIRA FERREIRA ***.034.862-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 426º | FERNANDA DA CRUZ SILVA ***.415.872-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 427º | FERNANDO STUCCHI REIS DE OLIVEIRA ***.057.381-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 428º | GILMAR GARCIA DE SOUZA ***.764.562-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 429º | GILVAN RAMOS DE ALMEIDA ***.461.102-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 430º | GRACITA STRESSER GALVÃO ***.821.362-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 431º | GUSTAVO CUTRIM MOREIRA DE CASTRO ***.256.162-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 432º | HUASCAR CARVAJAL MONTEIRO NETO ***.247.177-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 433º | IDALMIR DE NAZARE SOARES ***.868.592-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 434º | JAIME ROBAINA FUENTES ***.973.072-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 435º | JORGE ANTONIO MOREIRA ***.290.722-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 436º | JORGE LUIZ MEES ***.444.189-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 437º | JOSE CARLOS RODRIGUES ***.554.542-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 438º | JOSE DA SILVA DE SOUZA ***.061.462-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 439º | JOSIMAR CLABUNDE ***.278.392-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 440º | JOÃO DIAS OLIVEIRA ***.351.814-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 441º | JULIANA FURINI REGINATO ***.774.422-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 442º | KARLA CRISTINA PEREIRA MOREIRA ***.329.802-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 443º | LEANDRO DOS SANTOS MACEDO ***.118.427-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 444º | LEONARDO ALMEIDA LEITE ***.376.078-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 445º | LEONARDO DE SOUSA SILVA ***.163.551-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 446º | LIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA ***.716.742-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 447º | LILIANE DALMASO LINO ***.425.401-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 448º | LORRAINE ALVES DE FIGUEIREDO ***.003.856-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 449º | LUCILEY GOMES DE SOUZA ***.242.532-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 450º | LUIGI MORINI ZOMPERO ***.891.801-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.