Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 501º | ELIELSON APARECIDO ALMEIDA PEREIRA ***.737.532-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 502º | ELIENAI DA SILVA ***.473.202-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 503º | GILBERTO GUARDINI ***.150.569-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 3 | Ver campanhas → |
| 504º | IVONETE FIORAVANTE HACK ***.127.102-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 505º | IZAIAS MATTOS ***.076.062-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 506º | JOANA D ARC RODRIGUES DA SILVA ***.372.627-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 507º | LUIGE HENRIK DE AVILA BUTZKE ***.689.382-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 508º | MARCELO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS ***.625.322-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 509º | MARLON BRITO GAIO ***.038.862-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 510º | ROBSON RONI MATOS DA SILVA ***.888.542-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 511º | SIDNEI DOS SANTOS MOURA ***.572.601-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 512º | VICTOR FEREZINI LIMA ***.784.572-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 513º | WESLEY RODRIGO GERMINIANO DE OLIVEIRA DA SILVA ***.195.502-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 514º | WILKER JAMES NEVES SILVA ***.567.032-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 515º | ALEXANDRO GONCALVES SANTOS ***.409.622-** | Pessoa física | R$ 1.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 516º | ERNANDE DA SILVA SEGISMUNDO ***.336.611-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 517º | HUDSON VAUZ WILL SILVA ***.566.582-** | Pessoa física | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 518º | FAGNER TAVORA ***.715.442-** | Pessoa física | R$ 1.011,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 519º | ADALGISA PATRICIA MIRANDA FORTES ***.051.532-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 520º | ADRIANO ANDRADE DA SILVA ***.114.602-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 521º | ALBERT SILVA ***.743.792-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 522º | ALECSANDRO DA SILVA ***.471.272-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 523º | ALVARO DANTAS DE FARIA ***.291.226-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 524º | AMIRTON MOREIRA ***.109.431-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 525º | ANDREA CRISTINA NOGUEIRA ***.173.602-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 526º | ANTONIO CARLOS TAVARES ***.056.052-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 527º | ANTONIO CHARLES RIBEIRO DO NASCIMENTO ***.364.663-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 528º | BARNABE PEREIRA DA COSTA ***.783.854-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 529º | BEATRIZ BASILIO MENDES ***.333.502-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 530º | BRUNA PASSARELO ***.020.852-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 531º | BRUNO CARMELLO ROCHA LOBO ***.334.849-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 532º | CARLOS BRUNO SAMPAIO DE MELO ***.131.722-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 533º | CASSIA AKEMI MIZUSAKI FUNADA ***.385.788-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 534º | CELIO VALDEMAR MARQUES DOURADO ***.816.475-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 535º | CHRISTIANNE GONCALVES GARCEZ ***.089.844-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 536º | CICERO ANTONIO DANTAS DA SILVA ***.326.113-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 537º | CLEONIR TEREZINHA BOLLER LODI ***.869.579-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 538º | CRISTIANO VIEIRA DE MENDONCA ***.190.102-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 539º | DANIEL LUIZ REZENDE ***.011.266-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 540º | DEUZENI DE FREITAS SANTIAGO ***.334.692-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 541º | DIEGO RODRIGUES ALMEIDA ***.209.212-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 542º | DIGELMA NETTO ***.777.749-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 543º | DILSON LELIS SEABRA DE SOUZA ***.442.292-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 544º | DOMINGOS FRANCISCO DA CUNHA ***.779.651-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 545º | DUANNY DRAYTON PINTO NEVES ***.711.332-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 546º | EDERSON MOREIRA DEIRO ***.537.912-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 547º | EDILAINE CECILIA DALLA MARTA ***.664.322-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 548º | EDSON MARTINS DE PAULA ***.802.657-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 549º | ELESSANDRO FERREIRA DUTRA ***.813.012-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 550º | EMERSON DE OLIVEIRA ROCHA ***.505.832-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.