Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 551º | EOCLIDES PIZONI JUNIOR ***.351.129-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 552º | ERIC SERGIO SANTOS SALES ***.852.668-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 553º | ERIKA JUDITH TABOSA GOMES PINTO VIEIRA ***.189.823-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 554º | EUCEIR HENRIQUE ROOS ***.311.012-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 555º | EVANDRO DA SILVA GUEDES ***.867.032-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 556º | EVERALDO DE SOUZA ORTEGA ***.247.721-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 557º | EVERTON GENTIL BELTRAME ***.120.290-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 558º | EZIO DE FIGUEIREDO GORETTI ***.284.147-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 559º | FABIO SOARES FOLLY ***.910.612-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 560º | FABRICIO SIDOR DE SOUZA RODRIGUES ***.062.257-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 561º | FERNANDO LUIZ MARQUES ***.848.709-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 562º | FERNANDO OTILIO CIRAULO SANTOS ***.128.884-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 563º | FRANCIMEIRY CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.163.168-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 564º | FRANCISCA GOMES HATZINAKIS ***.604.072-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 4 | Ver campanhas → |
| 565º | FRANCISCO CLAYTON FERREIRA ***.886.642-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 566º | FRANCISCO JOAO MOTTA ***.607.409-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 567º | GILBERTO ANTONIO FERNANDES SANCHES ***.538.921-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 568º | GILSON CESAR STEFANES ***.169.502-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 569º | GIVANILDO LEANDRO DE SOUZA ***.025.301-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 570º | GLAUBER SIMOES SILVA ***.405.522-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 571º | GUSTAVO ANTONIO MOREIRA LUZ ***.781.337-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 572º | GUSTAVO JOSE CARDOSO PACHECO ***.091.237-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 573º | HELVIO DE OLIVEIRA PANTOJA ***.314.762-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 574º | HUMBERTO VIANA NONATO ***.603.827-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 575º | ISAAC NEWTON MC COMB PESSOA ***.938.502-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 576º | ISRAEL DA TRINDADE LOURENCO ***.944.362-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 577º | JANDER SALVADOR ***.674.882-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 578º | JEFFERSON KLINGELFUS AYRES ***.739.192-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 579º | JOAO ADALBERTO BORGES ***.104.629-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 580º | JOAO BATISTA SANTANA FERREIRA DA CRUZ ***.585.471-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 581º | JOAO JOSE AUSTRIACO MORAES ***.188.751-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 582º | JORGE JUNIOR MIRANDA DE ARAUJO ***.528.952-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 583º | JORGE PAULO BUGE ***.733.162-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 584º | JORGE ROBERTO PESTANA ***.319.528-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 585º | JOSE DA CRUZ DEL PINO ***.896.509-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 586º | JOSE DIAS RAMOS ***.114.842-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 587º | JOSE RENATO GONCALVES DA SILVA ***.118.304-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 588º | JOSIMAR XAVIER DE OLIVEIRA ***.245.472-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 589º | JURACI CAVALCANTE DE MATOS ***.440.382-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 590º | JUSCELIO LIMA DE SOUSA ***.506.303-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 591º | LEANDRO GASPAR SCALABRIN ***.590.520-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 592º | LEANDRO SILVA ALBUQUERQUE ***.376.291-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 593º | LUCIENE CRISTINA STAUT ***.899.706-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 594º | LUIS GONZAGA SOUSA NETO ***.023.503-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 595º | LUIS GUILHERME PIRES ***.124.317-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 596º | LUIZ HENRIQUE BORGES LOPES ***.680.947-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 597º | MANOEL MORAES GONSALVES NETO ***.372.675-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 598º | MARCELA CALEIRO CHAGAS ROSALIN ***.685.082-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 599º | MARCELO DA SILVA MIOTTO ***.121.848-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 600º | MARCELO GOMIDE DE OLIVEIRA RESENDE ***.311.894-** | Pessoa física | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.