Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 651º | KLEBER LOPES FARIAS ***.257.042-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 652º | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA ***.249.582-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 653º | MARIA HELENA BRAZ DA SILVA ***.943.582-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 654º | NILZA DE FREITAS MEDIM ***.287.032-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 655º | RAFAELA FAGNANI DE OLIVEIRA RODRIGUEZ ***.898.332-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 656º | SÉRGIO DE LIMA SILVA SOARES ***.483.412-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 657º | TALISSON TIAGO SOUZA MAGALHAES ***.466.962-** | Pessoa física | R$ 700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 658º | ADEMAR DUARTE FILHO ***.607.763-** | Pessoa física | R$ 600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 659º | ALISSON DA SILVA STOINSKI ***.654.512-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 660º | APARECIDA COZENDEY LIMA BORGES ***.976.092-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 661º | CARLOS ALBERTO REIS BUENO ***.256.571-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 662º | DEVONILDO DE JESUS SANTANA ***.716.922-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 663º | FRANCISCA LUCILENE DA SILVEIRA ***.138.642-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 664º | JAHMYSON GUIMARAES ROCHA ***.405.412-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 665º | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUSA ***.415.003-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 666º | Jonatas da Silva Ferreira ***.765.932-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 667º | LUIZ CARLOS FERRARI ***.346.622-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 668º | MARIA DE NAZARETH DE SOUZA FRANCA ***.981.372-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 669º | MARIO ANGELINO MOREIRA ***.360.732-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 670º | NALCICIO TITO MOZENA ***.167.959-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 671º | NILSON LOPES ***.893.622-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 672º | NOELLE CAROLINE XAVIER RIBAS LEITE ***.881.201-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 673º | ROSELI CARVALHO DE LIMA ***.733.938-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 674º | VALDEMIR FERREIRA DO CARMO ***.698.292-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 675º | VALDINEI PEREIRA GOMES ***.582.522-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 676º | WALDOHITLER DOS SANTOS BARROS ***.111.582-** | Pessoa física | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 677º | DANIELLI DAISY PESTANA ***.541.312-** | Pessoa física | R$ 440,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 678º | ARISLANDIO BORGES SARAIVA ***.203.862-** | Pessoa física | R$ 423,96 | 1 | Ver campanhas → |
| 679º | ARISTOCLIDES ALVES ZETOLES ***.172.272-** | Pessoa física | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 680º | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA ***.698.342-** | Pessoa física | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 681º | OLMIR ROGERIO MARETO DE SOUZA ***.270.072-** | Pessoa física | R$ 380,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 682º | ISRAEL DA TRINDADE LOURENCO 68.438.187/0001-43 | Pessoa jurídica | R$ 325,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 683º | ANDERSON DE SOUSA BRITO ***.955.228-** | Pessoa física | R$ 300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 684º | MAIQUY PAULO DE LIMA DA SILVA ***.983.387-** | Pessoa física | R$ 300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 685º | MARIANA DE OLIVEIRA ROCHA DE LIMA ***.235.402-** | Pessoa física | R$ 250,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 686º | ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA ***.867.607-** | Pessoa física | R$ 240,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 687º | EDNEIDE ARRUDA PEREIRA ***.855.784-** | Pessoa física | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 688º | ELENA ELIDA VALENTE ***.268.162-** | Pessoa física | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 689º | ERVENI CLEITON MODESTO MACHADO ***.586.482-** | Pessoa física | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 690º | JOSELITO CAMELO GOMES ***.682.377-** | Pessoa física | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 691º | PEDRO HENRIQUE DA SILVA REGIS ***.625.791-** | Pessoa física | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 692º | SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA MAMEDE ***.332.123-** | Pessoa física | R$ 150,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 693º | ADILSON HONORATO GOMES ***.352.972-** | Pessoa física | R$ 100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 694º | FELIPE BRAYON LOPES ***.714.862-** | Pessoa física | R$ 100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 695º | IVANEIDE BANDEIRA CARDOZO ***.001.702-** | Pessoa física | R$ 100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 696º | MARIA CRISTINA AVILA DA SILVA ***.866.110-** | Pessoa física | R$ 100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 697º | MARINALDO BISP ***.563.438-** | Pessoa física | R$ 100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 698º | RAFAEL MARTINS DE AZEVEDO ***.858.417-** | Pessoa física | R$ 100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 699º | LUAN RIBEIRO LUSTOSA ***.797.183-** | Pessoa física | R$ 50,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 700º | FRANCIMAR SIMAO DA SILVA DE CARVALHO ***.043.422-** | Pessoa física | R$ 40,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.