Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 451º | MARCELIO TENORIO GOMES ***.983.102-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 452º | MARCOS ANTONIO BARBIERI ***.529.648-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 453º | MARILIA GABRIELA DE SOUZA SERAFIM DA CONTA ***.963.382-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 454º | MAURICIO PALUDO ***.622.410-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 455º | NIEDJA GLEUCA SOARES DE MACEDO ***.108.443-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 456º | NILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.902.739-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 457º | NILTON ANDRADE DOS SANTOS ***.313.652-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 458º | NIVALDO JOAO FURINI ***.689.059-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 459º | ODETE APARECIDA FAVORETO ***.979.582-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 460º | OLINDA LIMA MONTEIRO LACERDA ***.524.172-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 461º | ORLANDO VIEIRA DA COSTA ***.165.702-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 462º | PEDRO SHIGUETOMI KOGA ***.331.889-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 463º | RAMON NASCIMENTO DE MIRANDA ***.630.222-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 464º | RANIER BORGES ***.830.618-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 465º | REINALDO DO NASCIMENTO SILVA ***.757.028-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 466º | ROBERTO CESAR WEBSTER ***.221.818-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 467º | RODOLFO BERGAMASCHI HERRMANN ***.026.380-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 468º | RONEI PLACIDO RIBEIRO ***.806.822-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 469º | RONILDO NUNES MARINHO ***.494.572-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 470º | ROSANA BARBOSA DA FROTA ***.484.362-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 471º | ROSIEL GOMES ***.074.452-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 472º | SADA GOMES DE LIMA ***.915.702-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 473º | SARA DE SOUZA SANTOS ***.207.735-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 474º | SERGIO ALVES BARROS ***.909.812-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 475º | STELLY MARIANA DA SILVA ***.648.542-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 476º | SUELI HENRIQUES DE ALMEIDA ***.785.952-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 477º | TATIANA RODRIGUES DA SILVA ***.729.992-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 478º | TOME CAIO DOS SANTOS ***.332.942-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 479º | UELINGTON BARBOSA MIRANDA ***.965.202-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 480º | VANDERLEI ISIDORO DE MELO ***.723.962-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 481º | VINICIUS PINTO GUEDES DE MORAES ***.928.607-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 482º | WENDEU MEDINA FERREIRA ***.704.862-** | Pessoa física | R$ 2.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 483º | CAIO EDUARDO CASEIRO DE LIMA MACHADO ***.322.168-** | Pessoa física | R$ 1.840,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 484º | NEUSA DE ALMEIDA SANTOS ***.383.962-** | Pessoa física | R$ 1.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 485º | GUILHERME AUGUSTO DE FREITAS TEODORO ***.536.026-** | Pessoa física | R$ 1.725,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 486º | ALEXANDRO JUSTINO DE LIMA ***.373.742-** | Pessoa física | R$ 1.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 487º | DENILSON PEREIRA NUNES ***.787.306-** | Pessoa física | R$ 1.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 488º | EMANUELLE BEZERRA PACHECO ***.058.932-** | Pessoa física | R$ 1.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 489º | NAILDON DA SILVA PEREIRA ***.174.702-** | Pessoa física | R$ 1.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 490º | ADRIANO BENTO ***.348.302-** | Pessoa física | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 491º | DANIEL RODRIGUES DA SILVA ***.850.442-** | Pessoa física | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 492º | MARCIO FREIRE DE SOUZA ***.751.772-** | Pessoa física | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 493º | ODACIR DE OLIVEIRA ***.040.322-** | Pessoa física | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 494º | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA ***.650.812-** | Pessoa física | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 495º | GEAN CARLOS RODRIGUES ALVES ***.396.592-** | Pessoa física | R$ 1.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 496º | ADRIANO FRANCA DA SILVA ***.971.582-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 497º | AMERSSON TEIXEIRA DE CARVALHO ***.268.142-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 498º | CARLA CRISTINA VIDAL RODRIGUES ***.602.702-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 499º | DALVA MOURA DA COSTA ***.310.432-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 500º | ELIEL ANDRADE LEAL ***.176.042-** | Pessoa física | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.