Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Doadores identificados705Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 94.710.743,96Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas275Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado705Doadores encontrados com os filtros atuais.
705 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 51º | RUBENS GAZINI ***.408.309-** | Pessoa física | R$ 50.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 52º | WILLIAN SABINO ***.023.912-** | Pessoa física | R$ 50.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 53º | ABNER VINICIUS MAGDALON ALVES ***.446.402-** | Pessoa física | R$ 46.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 54º | ELINA COSTA DAMASIO 68.411.129/0001-26 | Pessoa jurídica | R$ 45.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 55º | JONATAS DE FRANCA PAIVA ***.522.912-** | Pessoa física | R$ 44.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 56º | JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO ***.662.192-** | Pessoa física | R$ 40.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 57º | Direção Nacional - MISSÃO 52.924.566/0001-03 | Direção partidária | R$ 39.338,34 | 4 | Ver campanhas → |
| 58º | DEVANI FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.705.842-** | Pessoa física | R$ 38.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 59º | Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA 05.711.064/0001-14 | Direção partidária | R$ 33.405,92 | 5 | Ver campanhas → |
| 60º | AMALIA CAMPOS MILANI E SILVA ***.064.989-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 61º | CELIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR ***.056.112-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 62º | CRISTIANE LOPES DA LUZ 68.353.227/0001-54 | Pessoa jurídica | R$ 30.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 63º | JEFTER DIEFER CHECONI ERVILHA ***.463.952-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 64º | LEONARDO DE FREITAS TEODORO ***.799.068-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 65º | MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO ***.041.312-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 66º | MARIANA MOREAU ***.469.448-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 67º | PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA ***.343.642-** | Pessoa física | R$ 30.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 68º | ALEX TESTONI ***.633.032-** | Pessoa física | R$ 27.736,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 69º | JUCILENE DE CASTRO FIGUEIREDO ***.981.008-** | Pessoa física | R$ 27.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 70º | VERA LUCIA PAIXAO ***.908.028-** | Pessoa física | R$ 27.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 71º | DANILO DE SOUZA DOBRI ***.754.852-** | Pessoa física | R$ 25.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 72º | CARLA OLIVEIRA DA COSTA MORAIS ***.356.392-** | Pessoa física | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 73º | CLAUDIA REGINA ABREU 68.438.211/0001-44 | Pessoa jurídica | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 74º | Direção Nacional - PCDOB 54.956.495/0001-56 | Direção partidária | R$ 25.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 75º | RAFAEL VAZ LOPES ***.802.432-** | Pessoa física | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 76º | RODRIGO DE ALMEIDA PIZZINATTO ***.708.278-** | Pessoa física | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 77º | SAULO PIGNATONN ***.478.997-** | Pessoa física | R$ 25.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 78º | LUCAS HENRIQUE DONADON 68.518.553/0001-74 | Pessoa jurídica | R$ 24.269,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 79º | LAERCIO NUNES TORRES ***.538.012-** | Pessoa física | R$ 24.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 80º | MIRLENE CRUZ DA SILVA ***.496.402-** | Pessoa física | R$ 24.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 81º | TIAGO HENRIQUE ALMEIDA ***.567.482-** | Pessoa física | R$ 23.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 82º | VITOR HUGO BENEDETTI ***.390.389-** | Pessoa física | R$ 23.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 83º | ANA MARIA CARDOSO GURGACZ ***.078.759-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 84º | APARECIDO DONADONI ***.570.961-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 85º | DEYVISON BARBOSA MORAES ***.064.022-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 86º | FERNANDO RODRIGUES MAXIMO ***.094.391-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 87º | LUCAS HENRIQUE DONADON ***.567.752-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 88º | MARCELO LESSA DA SILVA 68.379.646/0001-65 | Pessoa jurídica | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 89º | MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO ***.320.642-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 90º | MIRCO ELIS RODRIGUES ALVES DA SILVA ***.067.382-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 91º | NEWTON SCHRAMM DE SOUZA ***.871.432-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 92º | VITOR HUGO DE ALMEIDA ***.864.789-** | Pessoa física | R$ 20.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 93º | LUIZ ALBERTO GOEBEL ***.073.322-** | Pessoa física | R$ 17.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 94º | WESLEY DE OLIVEIRA COSTA ***.904.832-** | Pessoa física | R$ 16.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 95º | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | R$ 15.270,00 | 7 | Ver campanhas → |
| 96º | ALESSANDRO CASSOL ZABOTT ***.871.342-** | Pessoa física | R$ 15.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 97º | CARLOS ROBERTO MAIORQUIM ***.259.301-** | Pessoa física | R$ 15.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 98º | CONFUCIO AIRES MOURA ***.338.311-** | Pessoa física | R$ 15.000,00 | 3 | Ver campanhas → |
| 99º | EDSON WELTEN FILHO ***.740.982-** | Pessoa física | R$ 15.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 100º | NELSON JUNIOR GOMES DE SOUZA ***.264.042-** | Pessoa física | R$ 15.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.