Origem dos recursos
BRUNO SCHEID
Pessoa jurídica · 68.438.235/0001-01
Total destinadoR$ 98.450,00
Total doadoR$ 98.450,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas6Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos52Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALAN KUELSON QUEIROZ FEDER Nº 22345 | Deputado Estadual | PL | 7 | R$ 20.750,00 | Ver contas → |
| 2º | JOAO CHRISOSTOMO DE MOURA Nº 2210 | Deputado Federal | PL | 7 | R$ 20.750,00 | Ver contas → |
| 3º | SEBASTIAO VALADARES NETO Nº 2020 | Deputado Federal | PODE | 7 | R$ 20.750,00 | Ver contas → |
| 4º | JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONCA Nº 22222 | Deputado Estadual | PL | 12 | R$ 16.550,00 | Ver contas → |
| 5º | TAISSA DA SILVA SOUSA Nº 22220 | Deputado Estadual | PL | 7 | R$ 10.375,00 | Ver contas → |
| 6º | LUIZ ALBERTO GOEBEL Nº 22123 | Deputado Estadual | PL | 12 | R$ 9.275,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.