Prestação de contas
DRA. TAÍSSA SOUSA
Deputado Estadual · PL · nº 22220
R$ 431.350,00 recebidosTotal recebidoR$ 431.350,0017 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 1.600,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 1.600,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 429.750,00Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PL 08.517.423/0001-95 | Pessoa jurídica | 01/09/2026 | Fundo Especial | R$ 400.000,00 |
| SERGIO GRABOWSKI BOJANOVSKI ***.732.789-** | Pessoa física | 07/08/2026 | Outros Recursos | R$ 5.000,00 |
| SERGIO GRABOWSKI BOJANOVSKI ***.732.789-** | Pessoa física | 19/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.800,00 |
| KELLY CRISTINA DE SOUZA ARDAIA ***.836.362-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| SIDNEY GONELHU DE OLIVEIRA ***.472.462-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| JOSE FRANCISCO FLORES VARGAS MEDINA ***.362.462-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| NULIANA PEREIRA DE QUEIROZ ***.742.242-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| JOSE MARTINS DE OLIVEIRA FILHO ***.428.014-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| APOLO MENDONCA DE ALMEIDA ***.221.821-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| CARLA GABRIELE EIGUANA CANAMARI ***.719.772-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| SANMARA LACERDA PINHO ***.188.215-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| JOSEFA FELIPE DE OLIVEIRA ***.955.812-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| ANA THAIS BORGES FERREIRA ***.883.492-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| ORDILEY PEREIRA TARTARO ***.244.602-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| ODMAR RODRIGUES BARROS ***.962.682-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| CRISTIAN DE CASTRO SOUZA ***.395.232-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| FRANCIVALTER CARDOSO TEIXEIRA ***.162.272-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
| JUYCINARA FERNANDES SOARES ***.342.822-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 800,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.