Prestação de contas
LUIZINHO GOEBEL
Deputado Estadual · PL · nº 22123
R$ 490.350,00 recebidosTotal recebidoR$ 490.350,0035 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 17.576,56Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 574.554,62Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 472.773,44Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PL 08.517.423/0001-95 | Pessoa jurídica | 01/09/2026 | Fundo Especial | R$ 300.000,00 |
| RUBENS GAZINI ***.408.309-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 50.000,00 |
| WILLIAN SABINO ***.023.912-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 50.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL ***.073.322-** | Pessoa física | 25/08/2026 | Outros Recursos | R$ 7.000,00 |
| ISABELA CRISTINA PADOVANI GOEBEL ***.341.052-** | Pessoa física | 06/08/2026 | Outros Recursos | R$ 5.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL ***.073.322-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 5.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL ***.073.322-** | Pessoa física | 21/08/2026 | Outros Recursos | R$ 4.000,00 |
| JANDER OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA ***.680.542-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| FRANCISCO NUNES MACHADO FILHO ***.718.201-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| IZAEL DIAS MOREIRA ***.617.382-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| JONACIR LOVO ***.412.092-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| THARLES BRAZ DOS SANTOS ***.772.812-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| REGINEY OLIVEIRA DA SILVA ***.418.492-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| LUZ DANIELA RUIZ BOZO ***.759.562-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| LISETE MARTH ***.178.310-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| ELOI ANTONIO RONSANI ***.380.792-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| EDVINO LUIZ STELMACH ***.394.239-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| BRUNO ALESSANDRO FREITAS GUARIDO ***.583.002-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| CLAUDINEIA BLASIUS FRATA ***.652.762-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| ADNEI LOPES DIAS ***.071.869-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 3.000,00 |
| JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO ***.562.542-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| GILVANEO DA VEIGA ***.436.042-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| GUILHERME PEREIRA GOEBEL ***.015.072-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 2.450,00 |
| STELLY MARIANA DA SILVA ***.648.542-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| RONILDO NUNES MARINHO ***.494.572-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| JAIME ROBAINA FUENTES ***.973.072-** | Pessoa física | 03/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| JORGE ANTONIO MOREIRA ***.290.722-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| JOSIMAR CLABUNDE ***.278.392-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 2.000,00 |
| SIDNEI DOS SANTOS MOURA ***.572.601-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| WILKER JAMES NEVES SILVA ***.567.032-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| DALVA MOURA DA COSTA ***.310.432-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| ELIEL ANDRADE LEAL ***.176.042-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| IZAIAS MATTOS ***.076.062-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| ELIELSON APARECIDO ALMEIDA PEREIRA ***.737.532-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| BRUNA PASSARELO ***.020.852-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOEBEL ***.073.322-** | Pessoa física | 17/08/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JOSE DIAS RAMOS ***.114.842-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
| JORGE PAULO BUGE ***.733.162-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.000,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.