Origem dos recursos
QueroApoiar.com.br
Pessoa jurídica · 39.586.155/0001-97
Total destinadoR$ 91.624,00
Total doadoR$ 91.624,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas5Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos5Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS Nº 70123 | Deputado Estadual | AVANTE | 1 | R$ 80.200,00 | Ver contas → |
| 2º | MAURICIO CAMPITELLI CONTI Nº 3000 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 6.548,00 | Ver contas → |
| 3º | TAMBURA AMONDAWA Nº 77321 | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 1 | R$ 2.250,00 | Ver contas → |
| 4º | CAIO EDUARDO CASEIRO DE LIMA MACHADO Nº 1522 | Deputado Federal | MDB | 1 | R$ 1.500,00 | Ver contas → |
| 5º | THULIO SANTIAGO CASTRO Nº 144 | Senador | MISSÃO | 1 | R$ 1.126,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.