Origem dos recursos
QueroApoiar.com.br
Pessoa jurídica · 39.586.155/0001-97
Total destinadoR$ 100.075,00
Total doadoR$ 100.075,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas10Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos15Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRENO MENDES DA SILVA FARIAS Nº 70123 | Deputado Estadual | AVANTE | 1 | R$ 80.200,00 | Ver contas → |
| 2º | MAURICIO CAMPITELLI CONTI Nº 3000 | Deputado Federal | NOVO | 3 | R$ 8.610,00 | Ver contas → |
| 3º | ALMIR JOSE SILVA Nº 2010 | Deputado Federal | PODE | 1 | R$ 2.915,00 | Ver contas → |
| 4º | TAMBURA AMONDAWA Nº 77321 | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 1 | R$ 2.250,00 | Ver contas → |
| 5º | THULIO SANTIAGO CASTRO Nº 144 | Senador | MISSÃO | 2 | R$ 1.870,00 | Ver contas → |
| 6º | CAIO EDUARDO CASEIRO DE LIMA MACHADO Nº 1522 | Deputado Federal | MDB | 1 | R$ 1.500,00 | Ver contas → |
| 7º | ANTONIO MARCOS MOURAO FIGUEIREDO Nº 70700 | Deputado Estadual | AVANTE | 1 | R$ 1.200,00 | Ver contas → |
| 8º | MARCELO PEREIRA DA SILVA Nº 55500 | Deputado Estadual | PSD | 3 | R$ 1.160,00 | Ver contas → |
| 9º | SEBASTIAO VALADARES NETO Nº 2020 | Deputado Federal | PODE | 1 | R$ 290,00 | Ver contas → |
| 10º | JHONATA OLIVEIRA DE BRITO Nº 1415 | Deputado Federal | MISSÃO | 1 | R$ 80,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.