Origem dos recursos
Direção Estadual/Distrital - MDB - RONDÔNIA
Direção partidária · 84.638.196/0001-34
Total destinadoR$ 213.500,00
Total doadoR$ 213.500,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas18Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos40Registros de receita associados ao doador.
TipoDireção partidáriaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO ABIB HECKTHEUER Nº 15 | Governador | MDB | 1 | R$ 47.500,00 | Ver contas → |
| 2º | CAIO EDUARDO CASEIRO DE LIMA MACHADO Nº 1522 | Deputado Federal | MDB | 2 | R$ 12.350,00 | Ver contas → |
| 3º | FABRICIO DONIZETI RIBEIRO SILVA Nº 1510 | Deputado Federal | MDB | 2 | R$ 12.350,00 | Ver contas → |
| 4º | GALDIANA DOS SANTOS SILVA Nº 1567 | Deputado Federal | MDB | 2 | R$ 12.350,00 | Ver contas → |
| 5º | ISAC ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA Nº 1501 | Deputado Federal | MDB | 2 | R$ 12.350,00 | Ver contas → |
| 6º | NEIRIVAL RODRIGUES PEDRACA Nº 1500 | Deputado Federal | MDB | 2 | R$ 12.350,00 | Ver contas → |
| 7º | ELIANE MACENA DA SILVA Nº 15999 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 11.225,00 | Ver contas → |
| 8º | GEOVANA VITORIA DA SILVA SANTOS Nº 15800 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 11.225,00 | Ver contas → |
| 9º | LAURA MARCELA SILVA DOS SANTOS Nº 15678 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 11.225,00 | Ver contas → |
| 10º | NICETE BRUNA AZEVEDO MENDES Nº 15888 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 11.225,00 | Ver contas → |
| 11º | TELMA SANTOS DA CRUZ Nº 15101 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 11.225,00 | Ver contas → |
| 12º | MARA LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS Nº 15152 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 9.225,00 | Ver contas → |
| 13º | MARIA RITA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO SOARES Nº 15333 | Deputado Estadual | MDB | 3 | R$ 9.225,00 | Ver contas → |
| 14º | ANDRE HENRIQUE RICARDO ESTEVAM Nº 15022 | Deputado Estadual | MDB | 2 | R$ 7.225,00 | Ver contas → |
| 15º | OLAKSON PINTO PEDROSA Nº 15777 | Deputado Estadual | MDB | 2 | R$ 7.225,00 | Ver contas → |
| 16º | ROBSON LUIZ LUCIANO ROSA Nº 15111 | Deputado Estadual | MDB | 2 | R$ 7.225,00 | Ver contas → |
| 17º | SUELLEN KLEMENS RIBEIRO DO NASCIMENTO Nº 15000 | Deputado Estadual | MDB | 1 | R$ 4.000,00 | Ver contas → |
| 18º | VANDA APARECIDA BASSO Nº 15155 | Deputado Estadual | MDB | 1 | R$ 4.000,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.