Prestação de contas
RICARDO SCHWANTES
Deputado Estadual · MDB · nº 15135
R$ 66.825,00 recebidosTotal recebidoR$ 66.825,006 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 23.966,63Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 41.438,63Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 42.858,37Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 23.966,63 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| JOSUE RAMOS ***.832.142-** | Pessoa física | 23/09/2026 | Doações para Campanha | R$ 24.000,00 |
| JEU HENRIQUES DE ALMEIDA ***.649.402-** | Pessoa física | 24/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 10.000,00 |
| JEU HENRIQUES DE ALMEIDA ***.649.402-** | Pessoa física | 02/10/2026 | Doações para Campanha | R$ 9.300,00 |
| JEU HENRIQUES DE ALMEIDA ***.649.402-** | Pessoa física | 02/10/2026 | Doações para Campanha | R$ 9.300,00 |
| Direção Estadual/Distrital - MDB - RONDÔNIA 84.638.196/0001-34 | Direção partidária | 11/08/2026 | Fundo Partidário | R$ 5.875,00 |
| PATRICIA TEREZINHA SANTORO SCHWANTES ***.398.972-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 3.000,00 |
| SUELI HENRIQUES DE ALMEIDA ***.785.952-** | Pessoa física | 24/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 2.000,00 |
| GILVAN RAMOS DE ALMEIDA ***.461.102-** | Pessoa física | 17/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 2.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital - MDB - RONDÔNIA 84.638.196/0001-34 | Direção partidária | 01/09/2026 | Fundo Partidário | R$ 1.350,00 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.