Origem dos recursos
Direção Nacional - PSOL
Direção partidária · 06.954.942/0001-95
Total destinadoR$ 113.154,11
Total doadoR$ 113.154,11Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas8Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos8Registros de receita associados ao doador.
TipoDireção partidáriaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LILIANE DA CRUZ RODRIGUES Nº 5050 | Deputado Federal | PSOL | 1 | R$ 24.067,31 | Ver contas → |
| 2º | DAMIANA OLIVEIRA DA SILVA Nº 5051 | Deputado Federal | PSOL | 1 | R$ 22.974,27 | Ver contas → |
| 3º | CARLOS MAGNO SENA DIAS Nº 5033 | Deputado Federal | PSOL | 1 | R$ 21.629,28 | Ver contas → |
| 4º | FABIO JUNIOR PINHEIRO REIS Nº 5011 | Deputado Federal | PSOL | 1 | R$ 14.700,00 | Ver contas → |
| 5º | ALEXIA RANANDA BRITO DE OLIVEIRA Nº 50518 | Deputado Estadual | PSOL | 1 | R$ 10.388,35 | Ver contas → |
| 6º | FRANCISCO DE ASSIS CUNHA DA SILVA Nº 50364 | Deputado Estadual | PSOL | 1 | R$ 6.888,35 | Ver contas → |
| 7º | JOSE IRONILDO RODRIGUES NASCIMENTO Nº 50500 | Deputado Estadual | PSOL | 1 | R$ 6.888,35 | Ver contas → |
| 8º | PAULA DELGADO Nº 50112 | Deputado Estadual | PSOL | 1 | R$ 5.618,20 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.