Origem dos recursos
LUCIANA DE OLIVEIRA E SILVA
Pessoa jurídica · 68.599.368/0001-51
Total destinadoR$ 173.470,00
Total doadoR$ 173.470,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas6Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos6Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA Nº 13133 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 42.420,00 | Ver contas → |
| 2º | LIONILDA SIMAO DE SOUZA Nº 13789 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 42.420,00 | Ver contas → |
| 3º | SARA MARIA VIEIRA DOS SANTOS Nº 1330 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 42.420,00 | Ver contas → |
| 4º | GILVANA MARIA NOLETO BARROS DA SILVA Nº 13333 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 26.210,00 | Ver contas → |
| 5º | ELZILENE DO NASCIMENTO PEREIRA Nº 1300 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 10.000,00 | Ver contas → |
| 6º | MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA Nº 1331 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 10.000,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.