Origem dos recursos
Direção Nacional - NOVO
Pessoa jurídica · 13.405.866/0001-24
Total destinadoR$ 425.000,00
Total doadoR$ 425.000,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas9Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos11Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRIANA MARTINS DE PAULA CAMARGO Nº 3030 | Deputado Federal | NOVO | 2 | R$ 150.000,00 | Ver contas → |
| 2º | CLEUDA MARIA DE SOUZA Nº 3017 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 50.000,00 | Ver contas → |
| 3º | CLEVIANE MOREIRA LEITE FERNANDES Nº 3012 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 50.000,00 | Ver contas → |
| 4º | MANOEL JAMARIQUELI Nº 3022 | Deputado Federal | NOVO | 2 | R$ 50.000,00 | Ver contas → |
| 5º | ANTONIO JULIO TAUFIE GAZELE Nº 3040 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 25.000,00 | Ver contas → |
| 6º | CHARLES NOVAES DE ALMEIDA Nº 3033 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 25.000,00 | Ver contas → |
| 7º | MAURICIO CAMPITELLI CONTI Nº 3000 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 25.000,00 | Ver contas → |
| 8º | MAURICIO CHAVES DOS SANTOS FILHO Nº 3077 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 25.000,00 | Ver contas → |
| 9º | SILMAR REGIS CAMARINI Nº 3001 | Deputado Federal | NOVO | 1 | R$ 25.000,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.