Prestação de contas
LUCAS FOLLADOR
Deputado Estadual · NOVO · nº 30300
R$ 349.110,00 recebidosTotal recebidoR$ 349.110,004 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 119.691,80Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 228.825,03Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 229.418,20Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 119.691,80 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE VINICIUS FOLLADOR ***.831.566-** | Pessoa física | 25/09/2026 | Doações para Campanha | R$ 81.000,00 |
| ADELINO ANGELO FOLLADOR ***.372.189-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 80.000,00 |
| Direção Nacional - NOVO 13.405.866/0001-24 | Direção partidária | 08/09/2026 | Fundo Partidário | R$ 75.000,00 |
| ADELINO ANGELO FOLLADOR ***.372.189-** | Pessoa física | 20/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 30.000,00 |
| ADELINO ANGELO FOLLADOR ***.372.189-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 30.000,00 |
| ANDRE VINICIUS FOLLADOR ***.831.566-** | Pessoa física | 28/09/2026 | Doações para Campanha | R$ 30.000,00 |
| LUCAS FOLLADOR ***.401.266-** | Pessoa física | 02/10/2026 | Doações para Campanha | R$ 9.985,00 |
| ANDRE VINICIUS FOLLADOR ***.831.566-** | Pessoa física | 24/09/2026 | Doações para Campanha | R$ 9.000,00 |
| ADELINO ANGELO FOLLADOR ***.372.189-** | Pessoa física | 16/08/2026 | Doações para Campanha | R$ 4.125,00 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.