Origem dos recursos
Direção Estadual/Distrital - PDT - RONDÔNIA
Direção partidária · 05.711.064/0001-14
Total destinadoR$ 124.609,02
Total doadoR$ 124.609,02Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas7Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos51Registros de receita associados ao doador.
TipoDireção partidáriaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ACIR MARCOS GURGACZ Nº 123 | Senador | PDT | 24 | R$ 70.653,10 | Ver contas → |
| 2º | ELESSANDRA REIS BATISTA Nº 1213 | Deputado Federal | PDT | 6 | R$ 15.695,00 | Ver contas → |
| 3º | AIRTON PEDRO GURGACZ Nº 1233 | Deputado Federal | PDT | 2 | R$ 10.900,00 | Ver contas → |
| 4º | RICARDO FURTADO DA FROTA Nº 1212 | Deputado Federal | PDT | 4 | R$ 10.695,00 | Ver contas → |
| 5º | JOSE NILTON CARNEIRO Nº 1244 | Deputado Federal | PDT | 6 | R$ 6.635,92 | Ver contas → |
| 6º | TITO SOARES PAZ Nº 1202 | Deputado Federal | PDT | 4 | R$ 6.045,00 | Ver contas → |
| 7º | VERA MARCIA DE SOUSA ANGELIM MOURA Nº 1255 | Deputado Federal | PDT | 5 | R$ 3.985,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.