Origem dos recursos
Direção Nacional - REPUBLICANOS
Pessoa jurídica · 07.665.132/0001-81
Total destinadoR$ 8.234.409,00
Total doadoR$ 8.234.409,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas25Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos34Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES Nº 100 | Senador | REPUBLICANOS | 2 | R$ 1.003.016,00 | Ver contas → |
| 2º | ANDERSON DA SILVA PEREIRA Nº 1011 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2 | R$ 985.047,00 | Ver contas → |
| 3º | ELIENAI DA SILVA Nº 1022 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2 | R$ 969.991,00 | Ver contas → |
| 4º | MAURO NAZIF RASUL Nº 1010 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2 | R$ 969.991,00 | Ver contas → |
| 5º | EDERSON MOREIRA DEIRO Nº 1044 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2 | R$ 679.400,00 | Ver contas → |
| 6º | JONATAS DE FRANCA PAIVA Nº 1020 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1 | R$ 600.000,00 | Ver contas → |
| 7º | VERA LUCIA PAIXAO Nº 1001 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2 | R$ 600.000,00 | Ver contas → |
| 8º | MONICA DE CASTRO MELO DA SILVA Nº 1023 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1 | R$ 500.000,00 | Ver contas → |
| 9º | REGIS WELLINGTON BRAGUIN SILVERIO Nº 1000 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1 | R$ 500.000,00 | Ver contas → |
| 10º | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SILVA Nº 1099 | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1 | R$ 350.000,00 | Ver contas → |
| 11º | FERNANDO CELESTINO DA SILVA Nº 10190 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | R$ 200.000,00 | Ver contas → |
| 12º | BENEDITO ANTONIO ALVES Nº 10000 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
| 13º | ROSANA PEREIRA LIMA Nº 10101 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
| 14º | VAGNER MIRANDA DA SILVA Nº 10429 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
| 15º | ELITON DA SILVA COSTA Nº 10800 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 98.991,00 | Ver contas → |
| 16º | LUIS EDUARDO MAIORQUIN Nº 10555 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 98.991,00 | Ver contas → |
| 17º | MARCELO JOSE DE LEMOS Nº 10222 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 98.991,00 | Ver contas → |
| 18º | MARCIO PACELE VIEIRA DA SILVA Nº 10200 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 98.991,00 | Ver contas → |
| 19º | ALCIONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Nº 10111 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | R$ 56.000,00 | Ver contas → |
| 20º | LUANA PIRES Nº 10777 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | R$ 45.000,00 | Ver contas → |
| 21º | FRANCISCO FABIO DA SILVA COSTA Nº 10543 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 20.000,00 | Ver contas → |
| 22º | MILTON MARTINS Nº 10007 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 20.000,00 | Ver contas → |
| 23º | WANIA PAULA DOS SANTOS SALES Nº 10775 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 20.000,00 | Ver contas → |
| 24º | AURENI DE SOUZA PEREIRA Nº 10010 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 10.000,00 | Ver contas → |
| 25º | CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA CRUZ Nº 10303 | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | R$ 10.000,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.