Origem dos recursos
Direção Nacional - PT
Pessoa jurídica · 00.676.262/0001-70
Total destinadoR$ 6.116.279,14
Total doadoR$ 6.116.279,14Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas18Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos22Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO Nº 13 | Governador | PT | 1 | R$ 1.867.824,65 | Ver contas → |
| 2º | LUCIANA DE OLIVEIRA E SILVA Nº 133 | Senador | PT | 1 | R$ 1.588.286,27 | Ver contas → |
| 3º | ANSELMO DE JESUS ABREU Nº 1312 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 714.000,00 | Ver contas → |
| 4º | CLAUDIA REGINA ABREU Nº 13123 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 325.000,00 | Ver contas → |
| 5º | FATIMA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA Nº 13133 | Deputado Estadual | PT | 2 | R$ 291.342,86 | Ver contas → |
| 6º | LIONILDA SIMAO DE SOUZA Nº 13789 | Deputado Estadual | PT | 2 | R$ 291.342,86 | Ver contas → |
| 7º | ELZILENE DO NASCIMENTO PEREIRA Nº 1300 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 232.050,00 | Ver contas → |
| 8º | MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA Nº 1331 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 232.050,00 | Ver contas → |
| 9º | ISRAEL DA TRINDADE LOURENCO Nº 1345 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 178.500,00 | Ver contas → |
| 10º | GILVANA MARIA NOLETO BARROS DA SILVA Nº 13333 | Deputado Estadual | PT | 2 | R$ 110.255,00 | Ver contas → |
| 11º | MARIO ANGELINO MOREIRA Nº 1333 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 71.400,00 | Ver contas → |
| 12º | RAMON CUJUI FREITAS Nº 1313 | Deputado Federal | PT | 1 | R$ 71.400,00 | Ver contas → |
| 13º | VERA NUBIA FERNANDES DA SILVA ROCHA Nº 13777 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 30.127,50 | Ver contas → |
| 14º | ANDRE LUIZ BAIER Nº 13111 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 23.175,00 | Ver contas → |
| 15º | APARECIDO FELIS DA SILVA Nº 13345 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 23.175,00 | Ver contas → |
| 16º | CLAUDINEI LUCIO SOARES DOS SANTOS Nº 13615 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 23.175,00 | Ver contas → |
| 17º | SID ORLEANS CRUZ Nº 13222 | Deputado Estadual | PT | 1 | R$ 23.175,00 | Ver contas → |
| 18º | SARA MARIA VIEIRA DOS SANTOS Nº 1330 | Deputado Federal | PT | 2 | R$ 20.000,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.