Origem dos recursos
Direção Nacional - PSD
Pessoa jurídica · 13.629.827/0001-00
Total destinadoR$ 11.100.000,00
Total doadoR$ 11.100.000,00Somatório das doações registradas.
Campanhas beneficiadas11Candidaturas que receberam recursos.
Lançamentos11Registros de receita associados ao doador.
TipoPessoa jurídicaClassificação derivada da origem e identificação pública.
Quem recebeu
Campanhas beneficiadas, ordenadas pelo valor recebido deste doador.
| # | Candidato | Cargo | Partido | Doações | Valor recebido | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADAILTON ANTUNES FERREIRA Nº 55 | Governador | PSD | 1 | R$ 5.000.000,00 | Ver contas → |
| 2º | JOLIANE TAMIRES DURAN SIMOES Nº 5510 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 1.500.000,00 | Ver contas → |
| 3º | DIRLAINE JAQUELINE CASSOL Nº 5511 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 1.000.000,00 | Ver contas → |
| 4º | LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA Nº 555 | Senador | PSD | 1 | R$ 1.000.000,00 | Ver contas → |
| 5º | EVANILDO FERREIRA DA SILVA Nº 5555 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 800.000,00 | Ver contas → |
| 6º | ROSARIA HELENA DE OLIVEIRA LIMA Nº 5523 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 800.000,00 | Ver contas → |
| 7º | LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES Nº 5522 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 600.000,00 | Ver contas → |
| 8º | ADILSON HONORATO GOMES Nº 5544 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
| 9º | DANIEL MORAES DA SILVA Nº 5588 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
| 10º | FERNANDO VILAS BOAS Nº 5500 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
| 11º | LOURIVAL JUNIOR DE ARAUJO LOPES Nº 5533 | Deputado Federal | PSD | 1 | R$ 100.000,00 | Ver contas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. O valor representa a soma dos lançamentos de receita associados a este doador e à candidatura beneficiada.