Prestação de contas
FÁTIMA CLEIDE
Deputado Estadual · PT · nº 13133
R$ 363.459,86 recebidosTotal recebidoR$ 363.459,8612 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 27.266,34Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 38.266,34Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 336.193,52Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Direção Nacional - PT 00.676.262/0001-70 | Direção partidária | 08/09/2026 | Fundo Especial | R$ 170.832,86 |
| Direção Nacional - PT 00.676.262/0001-70 | Direção partidária | 25/08/2026 | Fundo Especial | R$ 120.510,00 |
| LUCIANA DE OLIVEIRA E SILVA 68.599.368/0001-51 | Pessoa jurídica | 08/09/2026 | Fundo Especial | R$ 42.420,00 |
| LHANO FERNANDES ADORNO ***.884.917-** | Pessoa física | 17/08/2026 | Outros Recursos | R$ 5.000,00 |
| APOIA.SE 20.986.786/0001-75 | Pessoa jurídica | 24/08/2026 | Outros Recursos | R$ 4.125,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 25/08/2026 | Fundo Especial | R$ 2.970,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 25/08/2026 | Fundo Especial | R$ 2.900,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 31/08/2026 | Fundo Especial | R$ 2.700,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 25/08/2026 | Fundo Especial | R$ 1.800,00 |
| JOANA D ARC RODRIGUES DA SILVA ***.372.627-** | Pessoa física | 01/09/2026 | Outros Recursos | R$ 1.500,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 1.475,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 25/08/2026 | Fundo Especial | R$ 1.347,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 02/09/2026 | Fundo Especial | R$ 1.305,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 03/09/2026 | Fundo Especial | R$ 937,50 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 03/09/2026 | Fundo Especial | R$ 937,50 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 650,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 560,00 |
| MARIA DE NAZARETH DE SOUZA FRANCA ***.981.372-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 500,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 275,00 |
| EDNEIDE ARRUDA PEREIRA ***.855.784-** | Pessoa física | 02/09/2026 | Outros Recursos | R$ 200,00 |
| ISRAEL DA TRINDADE LOURENCO 68.438.187/0001-43 | Pessoa jurídica | 04/09/2026 | Fundo Especial | R$ 162,50 |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA REGIS ***.625.791-** | Pessoa física | 21/08/2026 | Outros Recursos | R$ 100,00 |
| PEDRO HENRIQUE DA SILVA REGIS ***.625.791-** | Pessoa física | 24/08/2026 | Outros Recursos | R$ 100,00 |
| MARIA CRISTINA AVILA DA SILVA ***.866.110-** | Pessoa física | 31/08/2026 | Outros Recursos | R$ 100,00 |
| MARCIA REGINA DE SOUZA SILVA 68.438.045/0001-86 | Pessoa jurídica | 25/08/2026 | Fundo Especial | R$ 52,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.