Prestação de contas
SARA MARIA
Deputado Federal · PT · nº 1330
R$ 88.819,50 recebidosTotal recebidoR$ 88.819,504 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 350,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 2.350,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 88.469,50Receitas menos despesas pagas.
| Doador | Tipo | Data | Origem | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANA DE OLIVEIRA E SILVA 68.599.368/0001-51 | Pessoa jurídica | 08/09/2026 | Fundo Especial | R$ 42.420,00 |
| CLAUDIA REGINA ABREU 68.438.211/0001-44 | Pessoa jurídica | 08/09/2026 | Fundo Especial | R$ 25.000,00 |
| Direção Nacional - PT 00.676.262/0001-70 | Direção partidária | 26/08/2026 | Fundo Especial | R$ 10.000,00 |
| Direção Nacional - PT 00.676.262/0001-70 | Direção partidária | 08/09/2026 | Fundo Especial | R$ 10.000,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 02/09/2026 | Fundo Especial | R$ 725,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 295,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 137,50 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 130,00 |
| EXPEDITO GONCALVES FERREIRA NETTO 68.465.027/0001-93 | Pessoa jurídica | 27/08/2026 | Fundo Especial | R$ 112,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.