Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE02/10/2026 23:50
Doadores identificados2.712Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 142.075.130,01Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas337Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado2.712Doadores encontrados com os filtros atuais.
2.712 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251º | MILTON RAIMUNDO DE LUNA ***.465.402-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1252º | ODMAR RODRIGUES BARROS ***.962.682-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1253º | RODRIGO ALECIO STIZ ***.989.302-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1254º | ROSILENE FLAVIO LOPES ***.290.766-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1255º | SIDNEY GONELHU DE OLIVEIRA ***.472.462-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1256º | VALDECLEA OLIVEIRA ***.853.542-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1257º | VALDENOR PEREIRA DE SOUZA ***.147.872-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1258º | IZABEL MOREIRA DOS SANTOS ***.121.082-** | Pessoa física | R$ 2.399,76 | 1 | Ver campanhas → |
| 1259º | AMILTON CORDEIRO DA ROCHA ***.055.982-** | Pessoa física | R$ 2.395,14 | 1 | Ver campanhas → |
| 1260º | CAROLINE DE SOUZA COSTA ***.711.342-** | Pessoa física | R$ 2.377,47 | 1 | Ver campanhas → |
| 1261º | PEDRO HENRIQUE LOPES MEJIA ***.816.172-** | Pessoa física | R$ 2.377,47 | 1 | Ver campanhas → |
| 1262º | GRACIELE ABRANTES ALVES ***.522.212-** | Pessoa física | R$ 2.357,52 | 1 | Ver campanhas → |
| 1263º | ANDRESSA MARQUES DA SILVA ESPINDOLA ***.644.982-** | Pessoa física | R$ 2.350,83 | 1 | Ver campanhas → |
| 1264º | MARCELA ALVES DA SILVA ***.940.602-** | Pessoa física | R$ 2.350,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1265º | AIRTON PAULO TIECHER ***.979.959-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1266º | ALCIEIDE OLIVEIRA DE MORAIS ***.764.162-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1267º | CATIANE MACHADO DE SOUZA ***.596.702-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1268º | CLAUDETE TEIXEIRA DE NOVAES BEZERRA ***.459.852-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1269º | JULIMAR GOMES RODRIGUES ***.776.392-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1270º | PATRICIA ALVES DE ALMEIDA ***.101.562-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1271º | PAULO CESAR ALIENDRE DE ANDRADE ***.846.302-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1272º | ROSELI SOARES FAUSTINA ***.426.892-** | Pessoa física | R$ 2.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1273º | JEAN PAULO NASCIMENTO DA COSTA ***.048.032-** | Pessoa física | R$ 2.295,67 | 1 | Ver campanhas → |
| 1274º | RENATO MARQUES LACERDA GODOY DA SILVA ***.149.822-** | Pessoa física | R$ 2.250,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1275º | IVAN DA SILVA ***.648.412-** | Pessoa física | R$ 2.215,37 | 1 | Ver campanhas → |
| 1276º | AILTON SCHINEIDER ***.416.192-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1277º | ALESSON RICHARDY RODRIGUES LIMA ***.764.912-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1278º | ANGRETE ANDRADE RIBEIRO ***.507.342-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1279º | ANTONIO HENRIQUE NETO ***.669.982-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1280º | ARGENTINO COSTA MEDINA ***.509.472-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1281º | CAMILA CRISTINA QUEIROZ CORREA ***.116.622-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1282º | CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO DE ARAUJO ***.880.582-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1283º | DALMANO MARTINS DANTAS ***.656.172-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1284º | DANIEL SILVA DE MELO ***.891.462-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1285º | EDIVANE BARROSO PASSOS ***.134.722-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1286º | EDNALDO FERREIRA ***.490.622-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1287º | ELIENAI LINS DE LIMA ***.906.152-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1288º | ELVIS ANTONIO ROCHA DA SILVA ***.947.392-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1289º | ELZA DA COSTA BEZERRA ***.133.522-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1290º | ENILSON PEREIRA ARAUJO ***.393.462-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1291º | FLAVIO BUENO TRINDADE ***.321.952-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1292º | FRANCIELY BAPTISTA SAMPAIO ***.735.752-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1293º | FRANCIMAR SIMAO DA SILVA DE CARVALHO ***.043.422-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1294º | FRANCISCA IVANA AZEVEDO DE ARAUJO OLIVEIRA ***.890.112-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1295º | JANE RODRIGUES DE CARVALHO ***.872.302-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1296º | JOSE GALDINO DE SOUZA NETO ***.218.402-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1297º | JOSIAS SOUZA CARVALHO ***.726.552-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1298º | MANOEL RUTILO RAMOS ***.494.662-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1299º | MARCOS CIRILO DE SOUSA ***.106.292-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1300º | MARIA APARECIDA DE JESUS LIMA ***.419.732-** | Pessoa física | R$ 2.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.