Eleições 2026 · Financiamento
Maiores doadores
Veja quem mais destinou recursos às campanhas eleitorais em Rondônia e quais candidaturas foram beneficiadas.
Última geração identificada na base do TSE02/10/2026 23:50
Doadores identificados2.712Chaves únicas de doador na base.
Total das receitasR$ 142.075.130,01Somatório das doações recebidas.
Campanhas beneficiadas337Candidaturas com movimentação financeira.
Resultado filtrado2.712Doadores encontrados com os filtros atuais.
2.712 doador(es) encontrado(s)
Clique em “Ver campanhas” para abrir o detalhamento de quem recebeu.
| # | Doador | Tipo | Total doado | Campanhas beneficiadas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201º | JHENIFER LORRAINE PEREIRA ***.932.672-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1202º | JODENILSON DOS ANJOS SOUSA ***.880.532-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1203º | JOSE APARECIDO SILVA SANTOS ***.761.182-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1204º | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS ***.204.942-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1205º | JOSE DOLVAIR SAIA ***.687.619-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1206º | JULIANA BONIFACIO SILVA ***.264.272-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1207º | KEILA DE OLIVEIRA PINHEIRO ***.343.262-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1208º | LEANDRO MACIEL DE MELLO ***.961.342-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1209º | LEILANE DANTAS FERREIRA ***.703.222-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1210º | LOURENCO DE ARAUJO FERREIRA ***.288.422-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1211º | LUANE PEREIRA FERREIRA ***.366.002-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1212º | LUCILENE GOMES FERNANDES ***.023.812-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1213º | MARCOS ANTONIO DA SILVA ***.932.112-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1214º | NELCILENE RIBEIRO DIAS ***.578.442-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1215º | OTONIEL BERNARDES ***.505.952-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1216º | OZINEIDE LOPES SILVEIRA TREVISANE ***.016.022-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1217º | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ***.709.582-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1218º | PEDRO LUIZ DA SILVA DIAS ***.465.262-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1219º | POLIANA DE ALMEIDA MELO ***.437.352-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1220º | RICARDO WADY ABDELNOUR ***.994.362-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1221º | RIVALDO HENRIQUE ***.437.279-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1222º | RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA 68.465.011/0001-80 | Pessoa jurídica | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1223º | ROSENI FERREIRA DE OLIVEIRA ***.673.862-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1224º | SEBASTIANA MORIM DOS REIS SARAIVA ***.385.602-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1225º | TATIANA MAIRA BOTELHO RIBEIRO ***.643.582-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1226º | VALDEMIR REKEL ***.926.642-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1227º | VANIZA MOURA DA CRUZ ***.262.542-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1228º | WESLEY ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.795.522-** | Pessoa física | R$ 2.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1229º | EGUIBERTO MENDES DA SILVA ***.549.722-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1230º | GILVANEO DA VEIGA ***.436.042-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1231º | GLEISSY KELLY TOTTI TENORIO ***.132.842-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1232º | GUILHERME PEREIRA GOEBEL ***.015.072-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1233º | JORGE ANTONIO RIBEIRO FILHO ***.562.542-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1234º | RAIRA AMARAL DOS SANTOS ***.332.862-** | Pessoa física | R$ 2.450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1235º | CHRISTOPHER QUINTINO ***.757.502-** | Pessoa física | R$ 2.432,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1236º | EDUARDO CHAVES DE AQUINO ***.597.322-** | Pessoa física | R$ 2.432,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1237º | LAISSA ALESSANDRA MEIRA HURTADO ***.201.582-** | Pessoa física | R$ 2.432,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1238º | LUIZ DELAGO ***.283.962-** | Pessoa física | R$ 2.432,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1239º | CLEONILDA BAILEIOT LUCIANO ***.168.562-** | Pessoa física | R$ 2.419,99 | 1 | Ver campanhas → |
| 1240º | DANIELLE AZEVEDO COSTA PEREIRA ***.526.812-** | Pessoa física | R$ 2.419,99 | 1 | Ver campanhas → |
| 1241º | ADILSON RAFALSKI DE CARVALHO ***.094.172-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1242º | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA JUNIOR ***.736.642-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1243º | CRISLEY STEFANY DOS SANTOS ARAUJO ***.328.542-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1244º | CRISTIAN DE CASTRO SOUZA ***.395.232-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1245º | EDUARDA APARECIDA SOUZA CURY ***.746.342-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1246º | FRANCIVALTER CARDOSO TEIXEIRA ***.162.272-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1247º | JOAO VICTOR SIQUEIRA CAMARGO ***.528.932-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1248º | JOAREZ PEDRO DA CUNHA ***.255.306-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1249º | JOSEFA FELIPE DE OLIVEIRA ***.955.812-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1250º | JUYCINARA FERNANDES SOARES ***.342.822-** | Pessoa física | R$ 2.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Portal de Dados Abertos. O ranking agrega lançamentos por CPF/CNPJ quando o documento está disponível; na ausência dele, utiliza nome e tipo de doador. CPFs são mascarados na exibição.