Prestação de contas
ÉLITON COSTA
Deputado Estadual · REPUBLICANOS · nº 10800
R$ 98.991,00 recebidosTotal recebidoR$ 98.991,001 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 0,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 5.973,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 98.991,00Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | SANTINHO 6,5X9,7 , 4X4 CORES, COUCHE 90G | Financeiro | R$ 1.400,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | SANTINHO 6,5X9,7 , 4X4 CORES, COUCHE 90G | Financeiro | R$ 1.400,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO VINIL LISO BOLA 40X40CM | Financeiro | R$ 580,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 21/08/2026 | Adesivo Perfurado. 70x33,5cm, 4x0 cores em Vinil Perfurado Perfurado 100g. | Financeiro | R$ 524,50 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 90X33CM VIDRO TRASEIRO | Financeiro | R$ 516,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | 01 (UN) LONA 440G 444X158 (COMITE) | Financeiro | R$ 390,00 |
| MULTIGRAFICA SERVICOS GRAFICOS LTDA 14.655.103/0001-02 | 21/08/2026 | Adesivo Perfurado. 70x20cm, 4x0 cores em Vinil Perfurado Perfurado 100g. | Financeiro | R$ 350,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO LISO MOTO BOLA 10X10CM - | Financeiro | R$ 350,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO VINIL LISO BOLA 30X30CM | Financeiro | R$ 275,00 |
| METTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 55.273.308/0001-00 | 20/08/2026 | ADESIVO PERFURADO BOLA 30X30 | Financeiro | R$ 187,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.