Prestação de contas
JÔNATAS FRANÇA
Deputado Federal · REPUBLICANOS · nº 1020
R$ 644.100,00 recebidosTotal recebidoR$ 644.100,002 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 46.804,20Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 46.804,20Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 597.295,80Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| C B NERY PRODUCOES & EVENTOS 50.137.202/0001-58 | 01/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA METÁLICA, PASSARELA E PAINÉIS DE LED PARA EVENTO | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 08/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| SIDNEI DA SILVA SOUZA ***.696.312-** | 20/08/2026 | LOCAÇÃO IMÓVEL COMITÊ NO PERÍODO DE 20.08.2026 À 04.10.2026 EM JI-PARANÁ | Financeiro | R$ 8.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 31/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| ESPORTE CLUBE VERA CRUZ 05.920.467/0001-73 | 31/08/2026 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO 'LANÇAMENTO DE CAMPANHA' - REALIZADO NO DIA 31/08/2026 | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 26/08/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| NOVA SPLENDORE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO E ELETRONICO E SERVICO DE DECORACAO LTDA 01.963.847/0001-34 | 01/09/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE REUNIÃO POLÍTICA DO DIA 31/08/2026 | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| IVANI MENDES DA CUNHA SOUZA ***.512.452-** | 19/08/2026 | LOCAÇÃO IMÓVEL COMITÊ NO PERÍODO DE 19.08.2026 À 04.10.2026 EM OURO PRETO DO OESTE/RO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| 49.207.536 GLAUCIA RODRIGUES FAGUNDES DE SOUZA 49.207.536/0001-71 | 25/08/2026 | ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REUNIÃO POLITICA JONATAS FRANCA, NO DIA 27.08.2026 EM BURITIS/RO | Financeiro | R$ 800,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 27/08/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 2,70 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 04/09/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 31/08/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 01/09/2026 | DÉBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.