Prestação de contas
PASTOR MARCELO PEREIRA
Deputado Estadual · PSD · nº 55500
R$ 32.012,00 recebidosTotal recebidoR$ 32.012,005 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 344,08Total consolidado informado ao TSE.
Despesas contratadasR$ 51.194,08Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 31.667,92Receitas menos despesas pagas.
Sobre as despesas pagas: o TSE informa R$ 344,08 como total efetivamente pago no resumo da prestação. Nesta fotografia, porém, não há discriminação pública de cada pagamento individual. Por isso, a relação detalhada abaixo mostra as despesas contratadas — fornecedor, descrição, data e valor assumido pela campanha — sem apresentá-las como pagamentos já realizados.
| Fornecedor | Data | Descrição/categoria | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| 55.882.164 GUSTAVO MORET PEREIRA DA SILVA 55.882.164/0001-81 | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING POLÍTICO/ELEITORAL ¿ ELEIÇÕES 2026 | Financeiro | R$ 50.000,00 |
| RONDOFORMS EDITORA E GRAFICA LTDA 05.155.992/0001-40 | 31/08/2026 | SANTINHO MED. 6X9CM, 4X4 CORES COUCHE 90 GRS MARCELO / COLINHA | Financeiro | R$ 750,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 15/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 300,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 02/09/2026 | IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO FACEBOOK | Financeiro | R$ 100,00 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA 39.586.155/0001-97 | 02/09/2026 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | Financeiro | R$ 30,90 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA 39.586.155/0001-97 | 04/09/2026 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | Financeiro | R$ 12,98 |
| QUEROAPOIAR.COM.BR LTDA 39.586.155/0001-97 | 01/09/2026 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | Financeiro | R$ 0,20 |
Fonte: TSE — DivulgaCandContas e Portal de Dados Abertos. O total de despesas pagas pode ser atualizado pelo resumo consolidado antes de existir detalhamento individual de cada pagamento. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas e não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.