Prestação de contas
DRA. TELMA CRUZ
Deputado Estadual · MDB · nº 15101
R$ 37.225,00 recebidosTotal recebidoR$ 37.225,002 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 3.178,21Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 3.178,21Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 34.046,79Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| IVETE REGIS ALBINO ***.503.588-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMITÊ, CFE CONTRATO | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| I H S FREITAS SERVICOS E COMERCIO LTDA 37.015.599/0001-47 | 27/08/2026 | CONFECÇÃO DE BANNER | Financeiro | R$ 530,00 |
| I H S FREITAS SERVICOS E COMERCIO LTDA 37.015.599/0001-47 | 27/08/2026 | CONFECÇÃO DE SANTINHO | Financeiro | R$ 270,00 |
| D R VALENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 23.863.487/0001-31 | 03/09/2026 | ETANOL COMUM | Financeiro | R$ 200,00 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | VASSOURA LINEA BELLA ANGULAR VS054 | Financeiro | R$ 39,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | RODO LINEA BELLA MAGNUM RD182 | Financeiro | R$ 39,45 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LIXEIRA C PEDAL RED 12L PRETAPRAT | Financeiro | R$ 38,99 |
| JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63.772.925/0001-70 | 05/09/2026 | PAPEL SULFITE A4 75G REPORT PREMIUM RESMA C/ 500FLS | Financeiro | R$ 35,00 |
| JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63.772.925/0001-70 | 05/09/2026 | CANETA PAPERMATE INKJOY GEL 600ST 0.7 | Financeiro | R$ 32,28 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | CAFE 3CORACOES TRAD VACUO 500G | Financeiro | R$ 31,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | CAFE 3CORACOES TRAD VACUO 500G | Financeiro | R$ 31,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LIMPA FORNO UAU GAT 450ML | Financeiro | R$ 29,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DETEFON AERO MATA TUDO 300ML | Financeiro | R$ 29,55 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LIMP VIDROS UAU BLINDEX GAT 500ML | Financeiro | R$ 26,39 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DESINF VEJA X14 LIMO SQUEEZE L500P400ML | Financeiro | R$ 20,35 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SABAO EM PO BRILHANTE 1.6KG LIMPEZA TOTAL SACHE | Financeiro | R$ 19,98 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SAPOLIO RADIUM CREM CLASSICO 450ML | Financeiro | R$ 19,98 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SABAO BARRA ALPES BLUE 5X180 GR | Financeiro | R$ 17,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SACO LIXO PORTAL RL PRETO 100LT | Financeiro | R$ 16,69 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SACO LIXO PORTAL RL PRETO 100LT | Financeiro | R$ 16,69 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | PA LIXO LINEA BELLA PAZITA UN | Financeiro | R$ 16,49 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SABAO PO OMO LAVAGEM PERF 800GR | Financeiro | R$ 14,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DESINF VEJA MULTI USO FUSION LIM 500ML | Financeiro | R$ 13,98 |
| JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63.772.925/0001-70 | 05/09/2026 | FITA ADESIVA TRANS. 45X100M - KORETECH | Financeiro | R$ 13,57 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 220ML | Financeiro | R$ 11,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | PURO AR TALCO 500ML | Financeiro | R$ 11,49 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | ALCOOL SANTA VCRUZ 96 500ML 92 8 | Financeiro | R$ 11,49 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | ALCOOL SANTA CRUZ GEL ACENDEDOR 80 | Financeiro | R$ 11,25 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | AGUA SANIT Q BOA 2LT | Financeiro | R$ 10,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | ESPONJA SCOTCH BRITE EXTREMA L4P3 | Financeiro | R$ 9,99 |
| JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63.772.925/0001-70 | 05/09/2026 | ELASTICO NATURAL COLORIDO 100G/120UN- REDBOR | Financeiro | R$ 8,54 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | COPO CRISTALCOPO 180ML | Financeiro | R$ 7,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | COPO CRISTALCOPO 180ML | Financeiro | R$ 7,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | SACO CRU 50CM X 75CM | Financeiro | R$ 7,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | PAPEL TOALHA SCALA 1000 FOLHAS | Financeiro | R$ 6,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | ACUCAR DOCE DIA CRISTAL 2KG | Financeiro | R$ 6,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LIMP.G.SOL.LIMP.PESADA 500ML | Financeiro | R$ 6,59 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LIMP.G.SOL.LIMP.PESADA 500ML | Financeiro | R$ 6,59 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DESINF UAU MULT USO FLORAL 500ML | Financeiro | R$ 5,98 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | PAPEL HIG ROYAL NEUTRO 4UND | Financeiro | R$ 4,59 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | COPO DESC COPOBRAS 100X50ML | Financeiro | R$ 4,55 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | COPO DESC COPOBRAS 100X50ML | Financeiro | R$ 4,55 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | FLANELA 34CM X 50CM LARANJA | Financeiro | R$ 3,99 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | FLANELA 34CM X 50CM LARANJA | Financeiro | R$ 3,99 |
| JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 63.772.925/0001-70 | 05/09/2026 | COLA BRANCA HERO 90G | Financeiro | R$ 3,90 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DETERG LIQ YPE MACA 500ML | Financeiro | R$ 3,49 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DETERG LIQ YPE MACA 500ML | Financeiro | R$ 3,49 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | DETERG LIQ YPE MACA 500ML | Financeiro | R$ 3,49 |
| SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | 04/09/2026 | LA DE ACO ASSOLAN 45GR | Financeiro | R$ 2,99 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.