Prestação de contas
ISRAEL TRINDADE
Deputado Federal · PT · nº 1345
R$ 179.500,00 recebidosTotal recebidoR$ 179.500,002 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 92.028,68Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 104.528,68Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 87.471,32Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| ZION PUBLICIDADE DIGITAL LTDA 50.584.578/0001-00 | 25/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL | Financeiro | R$ 25.000,00 |
| RUBENS CAMILO DOS SANTOS ***.555.871-** | 16/08/2026 | CONTRATO LOCAÇÃO IMOVEL COMITE CENTRAL | Financeiro | R$ 10.200,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | Locação: 20 jogos de mesas no valor de R$ 9,35 jogo, R$ 187,00 / POR DIA - TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 9.350,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | 03 Ar condicionado no valor de R$ 52,70 dia cada , Total dia 158,10 - TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 7.905,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 31.752 BOTONS ISRAEL - 7X7CM | Financeiro | R$ 6.985,44 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1.130 ADESIVO BOLACHÃO ISRAEL - 40X40CM | Financeiro | R$ 6.328,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1.000 ADESIVO BOLACHÃO 40X40CM | Financeiro | R$ 5.600,00 |
| COSTA & BATISTA LTDA 01.249.146/0001-38 | 31/08/2026 | SHELL GASOLINA COMUM | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 100.000 UND SANTINHO TAM 7X10, 4X4 CORES, PAPEL COUCHE 115 GR ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 3.700,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 50.000,00 SANTINHOS ISRAEL - 6X9CM - 50MIL UNIDS - 4X1 CORES - COUCHÉ 90G | Financeiro | R$ 2.900,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 150 ADESIVO PERFURADOS ISRAEL E LULA - 1MX33CM - | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 150 ADESIVO PERFURADOS ISRAEL - 1MX33CM | Financeiro | R$ 2.600,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 386 UND DE ADESIVO VINIL BOLA 40X40 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 2.316,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | Locação: 01 geleira no valor de R$ 44,90 dia - TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 2.245,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 30.000 SANTINHOS ISRAEL E LULA - 6X9CM - 4X4 CORES - COUCHÉ 90G - | Financeiro | R$ 2.200,00 |
| S S NORBERTO SERVICOS 43.778.440/0001-87 | 16/08/2026 | Locação: 20 cadairas no valor de R$ 2,00 dia cada, total dia R$ 40,00 -TOTAL 50 DIAS | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 20.000 SANTINHOS ISRAEL E SID - 6X9CM- 4X4 CORES - COUCHÉ 90G | Financeiro | R$ 1.790,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 50 ADESIVO PERFURADOS ISRAEL E SID - 1MX33CM | Financeiro | R$ 867,00 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 50 UND DE ADESIVO PERFURADO 100X32 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 800,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 450 ADESIVO CARRO 30X10CM | Financeiro | R$ 787,50 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1.000 ADESIVO MOTO 20X7CM | Financeiro | R$ 740,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 10 BANNERS 63X80CM ISRAEL | Financeiro | R$ 650,00 |
| BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | 13/08/2026 | LOCAÇÃO DE ROTEADOR | Financeiro | R$ 580,00 |
| 60.420.300 MAXWEL MONTEIRO SANTOS 60.420.300/0001-51 | 27/08/2026 | 1 ADESIVO FACHADA 4MX1M | Financeiro | R$ 340,00 |
| BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | 13/08/2026 | FATURA DE INTERNET COMITE | Financeiro | R$ 300,00 |
| ESPACO PUBLICO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 10.855.283/0001-07 | 27/08/2026 | CRIAÇÃO DE SITE POLITICO | Financeiro | R$ 264,60 |
| BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | 17/08/2026 | FATURA INTERNET COMITE CENTAL REF. 08/2026 | Financeiro | R$ 128,65 |
| L L P RIBEIRO JUNIOR 28.936.592/0001-77 | 27/08/2026 | 100 UND DE ADESIVO VINIL MOTO 8X20 ISRAEL TRINDADE/SID ORLEANS | Financeiro | R$ 110,00 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | ELASTICO AMARELO 1000 G RED BOR | Financeiro | R$ 58,88 |
| SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 03.698.900/0001-42 | 31/08/2026 | DETERG GEL LAVANDA PORTOBELLO 5 LT | Financeiro | R$ 47,62 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | SACO LIXO COMUM 50 63X80CM PT PCT 100 | Financeiro | R$ 36,12 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | VAR FACIL VASSOURA | Financeiro | R$ 19,99 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | CANETA ESFEROGRAFICA AZ FIN ECONOM CRIST | Financeiro | R$ 17,51 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | ENV SACO KRAFT OUROKO34 240X340 TILI | Financeiro | R$ 14,65 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | PASTA POLIP ECON LOMB 4MM LL | Financeiro | R$ 13,41 |
| SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 03.698.900/0001-42 | 31/08/2026 | RODO 40 CM PLASTICO ARQPLAST | Financeiro | R$ 12,87 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | FITA PP CRISTAL 48MMX40M HOTM | Financeiro | R$ 11,45 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | SACO XADREZ 60CM X 68CM XADREZ | Financeiro | R$ 6,99 |
| MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | 31/08/2026 | CLIPS GALVANIZADO N. 4 ACC CX 100-- | Financeiro | R$ 1,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 28/08/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 01/09/2026 | DEBITO AUTOMATICO - TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.