Prestação de contas
ADAILTON FURIA
Governador · PSD · nº 55
R$ 5.037.700,00 recebidosTotal recebidoR$ 5.037.700,003 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 9.000,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 384.975,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 5.028.700,00Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| AMAURI VERDAN DA COSTA ***.815.692-** | 14/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Municipio de Cacoal/RO | Financeiro | R$ 33.000,00 |
| FALCON ADM DE IMOVEIS LTDA 19.380.391/0001-45 | 14/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite central, Município de Porto Velho/RO | Financeiro | R$ 30.000,00 |
| M. H. L MARKETING DIGITAL LTDA 44.094.296/0001-22 | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE AUDIOVISUAL ELEIÇÕES 2026, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 30.000,00 |
| VILSON BONAMIGO ***.661.282-** | 16/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Ariquemes/RO | Financeiro | R$ 15.000,00 |
| V M DO CARMO ADMINISTRADORA LTDA 60.362.510/0001-30 | 15/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Vilhena/RO. | Financeiro | R$ 14.730,00 |
| JHONATAN DAL BOSCO DOS SANTOS ***.961.162-** | 24/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ, Alvorada do Oeste/RO. | Financeiro | R$ 10.000,00 |
| VIVYANE LILIAN MORAES ***.732.502-** | 18/08/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL, Alta Floresta/RO. | Financeiro | R$ 9.000,00 |
| VIVYANE LILIAN MORAES ***.732.502-** | 18/08/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL, Alta Floresta dOeste/RO. | Financeiro | R$ 7.820,00 |
| AMANDA SILVA MACIEL ***.091.531-** | 16/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Pimenta Bueno/RO. | Financeiro | R$ 7.500,00 |
| JHULIANA DA COSTA SILVA ***.653.142-** | 16/08/2026 | Coordenação de Comite Municipal de Campanha, Vilhena/RO. | Financeiro | R$ 7.500,00 |
| CELIO DA COSTA FERNANDES ***.954.472-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MUNICIPAL DE CAMPANHA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 17/08/2026 | IMPULCIONAMENTO | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| EVELYN GOMES DE ARAUJO ***.963.822-** | 03/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| CLEBER RODRIGUES DA SILVA ***.109.341-** | 01/09/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUTOR E APRESENTADOR, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| AMARILDO RIBEIRO ***.448.667-** | 16/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 4.900,00 |
| LEONARDO MARQUES DOS SANTOS ***.645.262-** | 16/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM. E DE APOIO, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 4.900,00 |
| NEIVA CASTILHO ***.656.102-** | 16/08/2026 | Assessoramento de comite municipal, Vilhena/RO | Financeiro | R$ 4.863,00 |
| SILVANA FERREIRA MIRANDA ***.776.322-** | 24/08/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS ELEITORAIS, Colorado D¿Oeste/RO. | Financeiro | R$ 4.800,00 |
| PEDRO RUDI SPOHR NETO ***.467.652-** | 24/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS ELEITORAIS SEM MOTORISTA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 4.800,00 |
| HUDSON RODRIGUES DA VEIGA ***.947.292-** | 18/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPANHA, CORUMBIARA/RO. | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| JACKELINE CALDEIRA DIAS ***.970.212-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE COMITÊ MUNICIPAL DE CAMP., Gov. Jorge Teixeira/RO | Financeiro | R$ 4.500,00 |
| ALEXIA BIANCA SOBIERAY FROTA ***.946.542-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ, Cerejeiras/RO | Financeiro | R$ 4.100,00 |
| MARIA DE NAZARE VARGAS QUINTAO ROVER ***.939.022-** | 16/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Pimenteiras dOeste/RO | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| LUCINEIDE HERRERA DE AGUIAR ANDRADE ***.708.871-** | 16/08/2026 | ASSESSOR DE COMITÊ MUNICIPAL DE CAMPANHA, Pimenteiras/RO | Financeiro | R$ 4.000,00 |
| ODILON SANTANA DE FRANCA ***.925.792-** | 24/08/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS ELEITORAIS COM MOTORISTA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 3.750,00 |
| NAGILA APARECIDA BRASILINA DA SILVA ***.784.531-** | 16/08/2026 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| DIOGO GOMES DE SIQUEIRA XAVIER ***.083.772-** | 16/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 3.250,00 |
| PEDRO RUDI SPOHR NETO ***.467.652-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 3.200,00 |
| LEANDRO ALVES DA SILVA ***.255.642-** | 24/08/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS ELEITORAIS, Cerejeiras/RO. | Financeiro | R$ 3.200,00 |
| EWERTON HENRIQUE CANDIDO DA SILVA ***.604.822-** | 18/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Alta Floresta dOeste/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| MARINA DE ARRUDA COLMAN ***.670.932-** | 17/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA DA SILVA ***.945.652-** | 24/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL, CUJUBIM/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LUCIENE SIQUEIRA DE JESUS ***.025.002-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL DE CAMPANHA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GENI MOTA DA CUNHA ***.573.692-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LUIS FELIPE GUIMARAES COSTA ***.491.452-** | 16/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE COMITÊ MUNICIPAL DE CAMPANHA, CORUMBIARA/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| GILMAR VEDOVOTO GERVASIO ***.744.962-** | 24/08/2026 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS ELEITORAIS, Colorado D¿Oeste/RO. | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| CLAUDIA LENEA VALBUSA NASCIMENTO BERNARDO ***.928.852-** | 16/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL, Corumbiara/RO | Financeiro | R$ 2.900,00 |
| SILVANO DE SOUZA CARDOSO ***.789.632-** | 22/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Costa Marques/RO. | Financeiro | R$ 2.700,00 |
| JORGE LUIZ DE OLIVEIRA ***.605.372-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| LUCAS SANTANA CAETANO ***.389.882-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| SINVAL DE JESUS ALMEIDA ***.687.802-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| ANA DEISE CARNEIRO DE ANDRADE ***.382.712-** | 17/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| ANA CAROLLYNA CHAVES DE ALMEIDA MARTINS ***.299.412-** | 17/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| MARIA HELENA DA CRUZ OLIVEIRA ***.467.662-** | 17/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA ***.680.472-** | 17/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| KARINE OLIVEIRA MELO SANTIAGO ***.699.462-** | 17/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| VANILDA GOMES DOS SANTOS ***.471.722-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE COMITÊ ELEITORAL, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| JOCILENE DOS SANTOS PAULA ***.463.962-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE COMITÊ ELEITORAL, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| IVONETE GRITTI DA ROCHA FARIAS ***.220.172-** | 17/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| ADRIANE LIMA DA CONCEICAO ***.676.882-** | 17/08/2026 | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE COMITÊ ELEITORAL, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 2.450,00 |
| GENI MOTA DA CUNHA ***.573.692-** | 24/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA FINS ELEITORAIS SEM MOTORISTA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| JAIANE DANTAS DA SILVA ***.265.932-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ELAINE CANDIDO OLIVEIRA ***.286.082-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| JANAINA KELLYN SANTANA FILHO ***.668.252-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| HENRIQUE JUNIOR NASCIMENTO PEREIRA ***.987.191-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| GERSON DONATO LAICHTER ***.716.602-** | 16/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Cabixi/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| BENICIO APARECIDO ASSIS MATOS ***.337.722-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 29/08/2026 | IMPUSIONAMENTO | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| JENNIFER POLIANA ARAUJO ***.414.882-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| DAIANE SILVA DA COSTA BARROSO ***.502.352-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ELAINE FERREIRA SOARES ***.278.472-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES ***.058.962-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| ANDIARA MIRANDA DE ANDRADE ***.086.862-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| EDINA OLIVEIRA DOS SANTOS PINTO ***.883.281-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Ariquemes/RO. | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| JOSE RICARDO GONCALVES ***.803.779-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VANESSA CARLOS SILVA ***.557.662-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DANIEL CHARLES BRITO PINHEIRO ***.927.222-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARA CAROLINA DE OLIVEIRA ***.618.088-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAFAELA MARQUES DA SILVA ***.215.482-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSIMEIRE MENDES BATISTA ***.084.352-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FLAVIA PEREIRA DA SILVA ***.090.042-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, CORUMBIARA/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JESSICA LEONILIA DE LIMA MORENO ***.101.642-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MICHELE DE JESUS MATOS SILVA ***.199.132-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DIANA CARLA KOSTRZYKI ***.269.102-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GENAIR PINTO DE SOUZA ***.948.002-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RUBENS SANTOS MEDEIROS ***.106.002-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABO ELEITORAL, Costa Marques/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALENILTON CASSIMIRO MOREIRA ***.246.682-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, CORUMBIARA/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALMIR MENDES RODRIGUES ***.502.102-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Corumbiara/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PATRICIA GUEDES LUIZ ***.741.252-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| WANDERLEIA CONSTANTINO DA SILVA ***.111.862-** | 01/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIMAR MOREIRA DA SILVA ***.457.752-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, CORUMBIARA/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSIANE CARDOSO SABINO ***.604.152-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA ***.754.252-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Alto Paraíso/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FERNANDA MENDES DA SILVA ***.897.232-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EZEQUIEL LOURENCO DA SILVA ***.491.382-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, CORUMBIARA/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ALZEVANI MARTINS CORDEIRO ***.206.362-** | 03/09/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Buritis/RO. | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GENE KELLE LUCENA DANTAS ***.809.464-** | 16/08/2026 | locação temporária do imóvel para o comite, Governador Jorge Teixeira/RO. | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| MARIZOL BUSTILLOS ARANA ***.562.801-** | 16/08/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL, Costa Marques/RO. | Financeiro | R$ 1.500,00 |
| ANTONIA FERREIRA PAGLIARI ***.397.292-** | 23/08/2026 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMITÊ ELEITORAL, Alto Paraiso/RO. | Financeiro | R$ 1.300,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA ***.682.843-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| CRISTINA DANTAS ***.155.522-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| YURI OTAVIO BRITO NOGUEIRA DE MENEZES ***.290.972-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| CHARLES DOUGLAS LINO DOS SANTOS ***.754.712-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| LUANA MACEDO NERY ***.291.512-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| VANESSA FERREIRA PRADO ***.725.652-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| MARCIA NERIS PAES ***.246.372-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| RAIZA SISA SOARES DE SOUZA ***.070.742-** | 24/08/2026 | CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA, Pimenteiras/RO. | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| JARU LOC LTDA 57.338.636/0001-65 | 18/08/2026 | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (CADEIRAS E MESAS) PARA FINS ELEITORAIS, Jaru/RO. | Financeiro | R$ 450,00 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.