Prestação de contas
ALMIR JOSÉ DO SINDSEF
Deputado Federal · PODE · nº 2010
R$ 450.400,00 recebidosTotal recebidoR$ 450.400,003 doador(es) identificado(s).
Despesas pagasR$ 43.501,00Valor efetivamente pago.
Despesas contratadasR$ 365.612,00Compromissos já declarados.
Saldo financeiroR$ 406.899,00Receitas menos despesas pagas.
| Fornecedor | Data | Descrição | Origem | Valor contratado |
|---|---|---|---|---|
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | ADESIVO PERFURADO 1MX0,35 | Financeiro | R$ 15.500,00 |
| PAULO MARCELO DE OLIVEIRA ***.385.162-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE COMUNICAÇAO | Financeiro | R$ 15.000,00 |
| RODRIGO DOS SANTOS ***.645.602-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE COMUNICAÇAO | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| DAIANY DE LIRA MINUCELLI ***.373.462-** | 16/08/2026 | COORDENADORA DE LOGISTICA | Financeiro | R$ 12.000,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | ADESIVO REDONDO 40X40 | Financeiro | R$ 10.400,00 |
| FRANCISCA MARIA GOMES ***.688.152-** | 16/08/2026 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 8.000,00 |
| ROSIANE MARTINS VARGAS NASCIMENTO ***.425.182-** | 16/08/2026 | COORDENADOR GERAL DA CAMPANHA | Financeiro | R$ 7.000,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | SANTINHOS | Financeiro | R$ 6.750,00 |
| ANA FRANCISCA VEIGA ***.907.412-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE CAMPANHA | Financeiro | R$ 6.000,00 |
| CRISTIANO GOMES DA SILVA ***.510.112-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA (EXTREMA) | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| JOSIAS RIBEIRO SANTOS ***.502.652-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| RAFAELA DE SOUZA ROCHA ***.794.022-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA (EXTREMA) | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13.347.016/0001-17 | 22/08/2026 | DESPESA COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| MARIA JOSE DIAS FERREIRA ***.403.972-** | 16/08/2026 | COORDENADORA FINANCEIRA | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| DORIVALDO DO NASCIMENTO DE SOUZA ***.758.972-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE CAMPANHA LOCAL (EXTREMA) | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| LUIZ VALMIR ROCHA FILHO ***.856.942-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA (EXTREMA) | Financeiro | R$ 5.000,00 |
| ANNA ALYCE DO AMARAL LEVINO ***.934.382-** | 16/08/2026 | SERVIÇO ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 4.200,00 |
| JANETE DO NASCIMENTO ***.820.402-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA VILHENA | Financeiro | R$ 3.500,00 |
| GIULIO CESAR FERREIRA BATISTA ***.001.952-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE CONTRATOS | Financeiro | R$ 3.242,00 |
| LUZANIRA VIRIATO DANTAS RODRIGUES ***.205.352-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.175,00 |
| SALOMÃO DANTAS RODRIGUES ***.423.132-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.175,00 |
| SARA DANTAS RODRIGUES ***.776.712-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.175,00 |
| ANA PRISCILA DANTAS RODRIGUES SALVADOR ***.224.102-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.175,00 |
| DAVID DANTAS RODRIGUES RIBEIRO ***.690.112-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.175,00 |
| ADNA ABILENE DANTAS RODRIGUES ***.685.902-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.175,00 |
| DANUBIO JUNO DE ARAUJO GOMES ***.821.432-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA/DISTRITO DE RESSACA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| OCICLEA BRITO DA SILVA ***.375.612-** | 16/08/2026 | COORDENADOR DE CAMPANHA LOCAL (JARDIM SANTANA) | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ROSELANE SIMÕES BRITO ***.018.372-** | 16/08/2026 | COORDENADOR RAMAL MARAVILHA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ELTON ALMEIDA FURTADO ***.028.032-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DISTRITO DE DEMARCAÇÃO | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| PEDRO BENTES DE NEVES ***.088.212-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| NEUTON APARECIDO CORREIA ***.993.062-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA ROLIM DE MOURA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| JOSE VALMIL DE OLIVEIRA ***.272.292-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA ARIQUEMES | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| VLADSON GOMES DE SOUZA ***.829.992-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| MARIA NUBIA GOMES DA SILVA ***.782.172-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| ROSANGELA DOS SANTOS ***.391.122-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA(JARDIM SANTANA) | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| JAIME MARGONARI ***.007.322-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| LAZARO ELIAS PEREIRA ***.928.342-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 3.000,00 |
| SANDY ALVES ARAUJO ***.706.462-** | 18/08/2026 | COORDENADORA DE TRABALHO DE RUA | Financeiro | R$ 2.850,00 |
| ALEX ALAN FERREIRA PASSOS ***.595.942-** | 01/09/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| DIZELDO REINALDO FERREIRA DA SILVA ***.443.622-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA (NOVA FLORESTA) | Financeiro | R$ 2.500,00 |
| LUCIANO DA SILVA SOUZA ***.090.462-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| JOSUE MATIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO ***.740.264-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA VILHENA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| EDIVALDO CONRADO DA SILVA ***.092.222-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA ALVORADA D OESTE | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| MARIA APARECIDA NEVES SARAIVA ***.498.652-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA ***.818.862-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RENATO BRAGA PANTOJA ***.603.632-** | 16/08/2026 | COORDENADOR MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| RONALDO JUSTINIANO ***.742.432-** | 16/08/2026 | COORDENADOR LOCAL DE CAMPANHA COSTA MARQUES | Financeiro | R$ 2.000,00 |
| UIANA SOUZA SILVA ***.619.502-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THAINARA ALMEIDA URQUIZA ***.039.762-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| BRUNA LAUANY DA SILVA NOIA ***.045.562-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JESSIVALDO VALENTE ***.056.502-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SIMONE SANTANA DA SILVA ***.613.472-** | 18/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ODINEY BASTISTA DE CASTRO ***.435.932-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA YANKA PASSOS DE ARUAJO ***.998.903-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROBERTA FRANÇA DE SOUZA ***.408.392-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RUBENS GOMES VELOSO ***.712.102-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FRANCISCO SOARES DE SOUZA ***.436.592-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DEBORAH DOS SANTOS GONÇASVES ***.174.222-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IVANETE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.596.902-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA IRLANDIA ALVES DA SILVA ***.828.662-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ERENI VIDAL BELEM ***.954.642-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GEAN CARLOS BATISTA LOPES ***.168.222-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CLAUDIO SIMÕES UCHOA ***.722.312-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOSINEIA FIGUEIRA PEREIRA CORREIA ***.126.182-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (COMUNICAÇÃO) | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ENERIVALDA SANTANA DO AMARAL ***.781.392-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| UANDERLAN THIAGO COELHO ***.790.322-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TATIANE PAES CARVALHO ***.372.172-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RAIMUNDO KENEDY NEVES ***.303.062-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| PAULA VITORIA BIANCHE SILVA ***.857.242-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JEAN ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA ***.228.982-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDER MOREIRA DA SILVA ***.764.542-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SHIRLEY DE CASTRO FERREIRA ***.490.002-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| IVANETE SANTOS COSTA ***.346.402-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JESSICA TAIRINE ALVES ***.862.552-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DIANE JANUARIO NUNCES ***.284.702-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANA CLEA SOARES DA SILVA ***.561.992-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DEYVID RICHARD SOUZA BRICIO ***.444.412-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LUCAS EDUARDO MENEZES MELO ***.654.962-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GLEICIANE ALVES BARROSO CARRIL ***.480.422-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THAINAN CRISTINA PINHEIRO DA SILVA ***.381.512-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THAIZA DE SOUZA PRESTES ***.159.392-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VANGLESSA QUEIROZ DE LIMA ***.617.152-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THALISSON SILVA DE MELO ***.248.302-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DIONE TEREZINHA NEVES DANTAS ***.783.822-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANA MARIA BRAGANHOL ***.506.802-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ESTELA ROSA BATISTA ***.959.062-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JOAO GUYLHERME LIMA DE OLIVEIRA ***.238.642-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA REIS ***.134.242-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA ***.740.272-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MIRIAM BORCK DE OLIVEIRA COSTA ***.097.462-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDRE LIMA DA SILVA ***.905.992-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| KELLY ADRIANE SOUZA BAILIOT DE ANDRADE ***.016.902-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RENAN NEVES PANTOJA ***.043.582-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CASSIO MENDES DE LIMA ***.078.622-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DAIANE FERNANDES NUNES ***.164.542-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CAMILA LIMA DE OLIVEIRA TRINDADE ***.789.532-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA FRANCISCA DA COSTA VEIGA MAIA ***.994.202-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RONELIO PEIXOTO LOBATO ***.729.372-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FREDSON BENTES BERNARDO ***.943.862-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| RENATO CORREIA DA SILVA ***.611.642-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANTONINA NUNES DOS SANTOS ***.425.362-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA EDUARDA CASTRO DOS SANTOS ***.187.962-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| THIANY IZABELLE LIMA DO NASCIMENTO ***.367.672-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIANA NOGUEIRA GONÇALVES ***.481.232-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA VALDA MEJIA NOTENO ***.363.452-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| NIVEA MARIA CLEMENTINO DA SILVA ***.917.142-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ELIETE SILVA DA CUNHA ***.170.762-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LINO NUNES NOGUEIRA FILHO ***.275.332-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDUARDO OLIVEIRA MAIA ***.826.062-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ROSALINA BRAGA MARTINS ***.027.922-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CLARLISON MOTA FERREIRA ***.599.672-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ERICA LOPES DO NASCIMENTO ***.517.882-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DAIANE RAMOS RODRIGUES ***.662.505-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| TALITA DA SILVA RAMALHO ***.516.252-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALNIRA LIMA SOARES ***.818.472-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| FLAVIA GAMA DE ARAUJO CARRIL ***.559.482-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA FRANCILANE DE SOUZA BRITO ***.502.382-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CHARLES MAYCK DINIZ MENDONÇA ***.624.853-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| CARLOS ADRIANO NUNES DA SILVA ***.080.142-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANDRE LUIZ ROCHA BOTELHO ***.151.522-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARCIA DE FATIMA MACHADO STELMACH ***.365.532-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO COMITE | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA NATALIA SANTOS OLIVEIRA ***.391.202-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ISABELLE MARIA SILVA SOUZA ***.959.432-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SONIA DE SOUZA SILVA ***.695.822-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DACILA GONÇALVEZ SILVA QUEIROZ ***.099.152-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| VALDEMARIA GOMES DE MENEZES ***.911.142-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| SAVILA SILVA DE CARVALHO ***.341.152-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANA LIDIA NOGUEIRA GOMES ***.493.912-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JUNIA RODRIGUES DA CUNHA ***.855.772-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EVALDO GUIMARÃES CAVALCANTE ***.837.072-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| LAINE GABRIELA SILVA DE CARVALHO ***.299.292-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| ANA GABRIELA CORDOVA DA CUNHA ***.394.572-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| DEVANILDE SANTOS GUBERT ***.760.952-** | 16/08/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (COMUNICAÇÃO) | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| MARIA GERALDA NEVES DE MELO ***.122.302-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| EDUARDO HENRIQUE MACIEL MEDEIROS ***.275.722-** | 16/08/2026 | MILITANTE DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| JULIANA DE SOUZA SILVA ***.817.582-** | 16/08/2026 | MILITANCIA DE RUA | Financeiro | R$ 1.621,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 24/08/2026 | CARTAZES 30X40 | Financeiro | R$ 1.200,00 |
| SINDICATO DOS BANCARIOS E TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA 05.654.736/0001-05 | 19/08/2026 | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATOS DE CAMPANHA | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 24/08/2026 | ADESIVO BOLA 30X30 | Financeiro | R$ 1.000,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | ADESIVO REDONDO 13X13 | Financeiro | R$ 850,00 |
| 61.449.165 ISABELLA CRISTINA GONCALVES QUEIROZ DA SILVA 61.449.165/0001-30 | 21/08/2026 | PUBLICIDADE POR CARRO DE SOM | Financeiro | R$ 500,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | ADESIVO BOTON 7X7 | Financeiro | R$ 440,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | TOTEN 173X80 | Financeiro | R$ 380,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | LONA 4X1 PARA COMITE | Financeiro | R$ 320,00 |
| GRAFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL LTDA 02.635.441/0001-95 | 26/08/2026 | ADESIVO PARA CAVALETE | Financeiro | R$ 160,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 21/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 24/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | Financeiro | R$ 0,50 |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. “Saldo financeiro” é uma conta informativa entre receitas e despesas pagas; não equivale necessariamente ao saldo da conta bancária de campanha.