Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 401º | GUILHERME DIOGENES BARBOSA ***.889.942-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 402º | JAIR JOAQUIM DE OLIVEIRA ***.551.538-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 403º | JOAO VITOR PAZ PIRES ***.513.782-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 404º | JOELSON DE SOUZA FELIPE ***.249.852-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 405º | JONAS INOCENCIO DE SOUZA ***.679.039-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 406º | JONAS MONTEIRO ***.330.442-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 407º | JOSIEL ALVES FERREIRA ***.781.201-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 408º | LUCAS ADRIANO CORDEIRO RODRIGUES ***.346.822-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 409º | MARIA ROSA DA SILVA ***.357.102-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 410º | PAULO CAZUZA DE ANDRADE ***.938.482-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 411º | RUI ROCHA BRAGA ***.073.502-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 412º | WALDEIR PEREIRA DE OLIVEIRA ***.023.842-** | Não informado | R$ 3.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 413º | 66.151.573 JEFSON LUIZ GOMES 66.151.573/0001-24 | Pessoa jurídica | R$ 3.200,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 414º | LEANDRO ALVES DA SILVA ***.255.642-** | Não informado | R$ 3.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 415º | ADNA ABILENE DANTAS RODRIGUES ***.685.902-** | Não informado | R$ 3.175,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 416º | ANA PRISCILA DANTAS RODRIGUES SALVADOR ***.224.102-** | Não informado | R$ 3.175,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 417º | DAVID DANTAS RODRIGUES RIBEIRO ***.690.112-** | Não informado | R$ 3.175,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 418º | LUZANIRA VIRIATO DANTAS RODRIGUES ***.205.352-** | Não informado | R$ 3.175,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 419º | SALOMÃO DANTAS RODRIGUES ***.423.132-** | Não informado | R$ 3.175,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 420º | SARA DANTAS RODRIGUES ***.776.712-** | Não informado | R$ 3.175,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 421º | 27.200.626 SERGIO ZUCOV 27.200.626/0001-06 | Pessoa jurídica | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 422º | 48.375.580 FILIPE BRUNO MARQUES DE CARVALHO 48.375.580/0001-28 | Pessoa jurídica | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 423º | ALBERTO DIAZ CACERES DE SOUZA ***.903.291-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 424º | ALINY PATRICIA OLIVEIRA FIGUEREDO ***.018.282-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 425º | ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA ***.080.632-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 426º | AR ALERTA RONDONIA LTDA 18.132.816/0001-34 | Pessoa jurídica | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 427º | AUDINEIA BALBINO SABINO ***.560.892-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 428º | AUTO POSTO PIONEIRO LTDA 15.870.280/0001-66 | Pessoa jurídica | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 429º | CARLOS ANDRE CARVALHO DA SILVA ***.157.102-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 430º | DAMARIS ADRIELE DA SILVA SANCHES ***.973.362-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 431º | DAMIAO AGOSTINHO DO NASCIMENTO ***.782.191-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 432º | DANIEL JOSE DE SOUZA ***.822.912-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 433º | DANUBIO JUNO DE ARAUJO GOMES ***.821.432-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 434º | DAYSE LEOPOLDINO DA SILVA ***.110.782-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 435º | DIONATAS DA SILVA CAMPOS ***.337.362-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 436º | EDINILDO ORO NAO ***.527.162-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 437º | EDNA PRIMO COSTA ***.267.692-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 438º | EDUARDO NUNES DE ANDRADE ***.399.102-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 439º | ELIO FIRMINO DOS SANTOS ***.189.172-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 440º | ELISMAR GERALDO PAULI ***.685.762-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 441º | ELIZENA BATISTA LIMA ***.242.562-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 442º | ELTON ALMEIDA FURTADO ***.028.032-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 443º | EWERTON HENRIQUE CANDIDO DA SILVA ***.604.822-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 444º | FATIMA APARECIDA AMARO ***.577.472-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 445º | GABRIEL PEGORARO MATHIAS ***.846.642-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 446º | GEAN FÁBIO DE MIRANDA ***.339.182-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 447º | GEZZER LUIS ALVES RODRIGUES ***.590.402-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 448º | GILMAR VEDOVOTO GERVASIO ***.744.962-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 449º | GUILHERME ORO WARAM ***.468.712-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 450º | GUSTAVO DOS ANJOS COELHO ***.825.572-** | Não informado | R$ 3.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.