Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 301º | WIGOR KAHIK KARLING DA SILVA ***.402.522-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 302º | ARCADIA MARKETING DIGITAL LTDA 34.419.355/0001-31 | Pessoa jurídica | R$ 4.850,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 303º | T MESQUITA DE OLIVEIRA LTDA 45.156.380/0001-96 | Pessoa jurídica | R$ 4.805,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 304º | LUCIA DAL BOSCO ***.741.802-** | Não informado | R$ 4.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 305º | SILVANA FERREIRA MIRANDA ***.776.322-** | Não informado | R$ 4.800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 306º | FARONI & SANTOS LTDA 11.077.347/0001-59 | Pessoa jurídica | R$ 4.725,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 307º | VERSATIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA 33.267.567/0001-88 | Pessoa jurídica | R$ 4.632,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 308º | ANTONIO CARLOS BEZERRA ***.164.563-** | Não informado | R$ 4.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 309º | EVANDO OLIVEIRA DOS REIS ***.223.561-** | Não informado | R$ 4.620,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 310º | JOSE CARLOS DOS SANTOS ***.278.202-** | Não informado | R$ 4.620,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 311º | 66.299.375 DULCE GULARTE ALEXANDRE 66.299.375/0001-02 | Pessoa jurídica | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 312º | ALVARO RODRIGUEZ LOURAS ***.646.652-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 313º | CELSO PERIOTTO FILHO ***.196.172-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 314º | GW TRANSPORTES LTDA 13.471.530/0001-60 | Pessoa jurídica | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 315º | HUDSON RODRIGUES DA VEIGA ***.947.292-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 316º | JACKELINE CALDEIRA DIAS ***.970.212-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 317º | JOAO VITOR NUNES AZEVEDO ***.588.442-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 318º | MARCOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA ***.297.842-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 319º | RISSE & DIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 31.936.815/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 320º | TEREZINHA PIRES SOARES ***.699.592-** | Não informado | R$ 4.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 321º | ANNA ALYCE DO AMARAL LEVINO ***.934.382-** | Não informado | R$ 4.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 322º | SANDUVAL FERREIRA DA SILVA ***.503.362-** | Não informado | R$ 4.166,67 | 1 | Ver campanhas → |
| 323º | ELIZA MACIEL DE SOUSA MIRANDA ***.345.692-** | Não informado | R$ 4.161,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 324º | ALEXIA BIANCA SOBIERAY FROTA ***.946.542-** | Não informado | R$ 4.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 325º | 58.740.585 CARLOS GOMES LIMA 58.740.585/0001-66 | Pessoa jurídica | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 326º | ADALBERTO TEIXEIRA DE SOUZA ***.363.297-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 327º | ALCIR APARECIDO TOLEDO ***.559.722-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 328º | ALTEME FRANCO DE CARVALHO ***.139.742-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 329º | ANALIA MOULAZ ***.604.192-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 330º | ANDRESSA RICARDO ESTEVAM SALAZAR ***.751.022-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 331º | APARECIDO FERREIRA MEIRA ***.220.032-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 332º | BRENER ROSA DE ANDRADE ***.178.877-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 333º | BRUNO ALESSANDRO FREITAS GUARIDO ***.583.002-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 334º | DEISE CRISBELI SANTOS ***.250.512-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 335º | EDILSOM FERNANDES DA SILVA ***.509.017-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 336º | ELIZAMARA GARCIA NUNES ***.103.922-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 337º | EMILE ENI VIEIRA DA SILVA ***.410.542-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 338º | FERNANDA KELER MARQUES ALMEIDA ***.006.552-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 339º | FLAVIO HENRIQUE MARIANO LAGASSI ***.994.372-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 340º | FRANCISCO BRAGA DE PAIVA NETO ***.780.103-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 341º | GUILHERME DIAS RABELO ***.805.762-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 342º | GUSTAVO EDUARDO MAIA BOHLER ***.176.232-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 343º | HENRIQUE BRANDT ***.482.132-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 344º | ILDOMAR MEIRA RAAUWENDAAL ***.107.392-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 345º | ISAC SILVA LEITE ***.954.032-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 346º | JONAS DOS SANTOS ***.509.802-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 347º | LUCINEIDE HERRERA DE AGUIAR ANDRADE ***.708.871-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 348º | MARIA DE FATIMA MIRANDA ***.639.582-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 349º | MARIA DE NAZARE VARGAS QUINTAO ROVER ***.939.022-** | Não informado | R$ 4.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 350º | NOVA SPLENDORE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO E ELETRONICO E SERVICO DE DECORACAO LTDA 01.963.847/0001-34 | Pessoa jurídica | R$ 4.000,00 | 2 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.