Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 251º | GUILHERME QUEIROZ PEIXOTO ***.767.532-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 252º | INES SILVERIO DE OLIVEIRA ***.925.712-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 253º | JAIR JOSE DE ANDRADE ***.428.872-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 254º | JAMARI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 29.828.527/0002-71 | Pessoa jurídica | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 255º | JANDER OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA ***.680.542-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 256º | JOAO VITOR DIAS ***.652.142-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 257º | JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS ***.951.052-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 258º | JOSE GUILHERME DE MENDONCA ***.102.572-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 259º | JOSIAS RIBEIRO SANTOS ***.502.652-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 260º | KELY GOMES MARTINS ***.449.252-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 261º | LORENA SANTOS DE OLIVEIRA ***.500.812-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 262º | LUCICLEIA FROTA DE SOUZA ***.460.022-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 263º | LUIZ ALBERTO DE SOUZA ***.610.162-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 264º | LUIZ VALMIR ROCHA FILHO ***.856.942-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 265º | MARA SANTOS SILVEIRA ***.065.402-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 266º | MARCUS WINICIUS MARQUES DOS SANTOS ***.594.212-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 267º | MARIA JOSE DIAS FERREIRA ***.403.972-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 268º | MARIA NELITE PINHEIRO LEITE MENDES ***.713.778-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 269º | MARIO ALENCAR CAVALCANTE NETO ***.209.283-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 270º | MATHEUS FELIPE BRANDAO DA SILVA ***.007.172-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 271º | MAURICÉLIO SOARES DA SILVA ***.885.792-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 272º | NUBIA BEATRIZ CALIXTO MOTA ***.939.392-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 273º | PAULO REGE MOTA ***.599.972-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 274º | PAULO SERGIO VIEIRA DE SOUZA ***.494.992-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 275º | RAFAELA DE SOUZA ROCHA ***.794.022-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 276º | TEREZINHA CALIXTO MOTA ***.990.272-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 277º | THARLES BRAZ DOS SANTOS ***.772.812-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 278º | VALMIR DE CARVALHO ***.329.602-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 279º | VALTER PEPINELLI BERBET ***.291.492-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 280º | LJ PRINT COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA 45.289.698/0001-45 | Pessoa jurídica | R$ 4.950,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 281º | AMARILDO RIBEIRO ***.448.667-** | Não informado | R$ 4.900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 282º | LEONARDO MARQUES DOS SANTOS ***.645.262-** | Não informado | R$ 4.900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 283º | EDSON SOUSA NERES ***.796.402-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 284º | ELAINE NUNES DA SILVA ***.910.282-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 285º | ELIAS VIEIRA PEREIRA ***.349.392-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 286º | GECIMAR DOS SANTOS TORRES PIRES ***.300.772-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 287º | HELISSON CARVALHO PEREIRA ***.456.582-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 288º | JOE KENJI DE MORAIS SATO ***.298.652-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 289º | JOSIANE DO CARMO GOMES ***.883.012-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 290º | LUCAS DE ASSIS SOUZA ***.376.042-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 291º | LUCIANE BRITO DA CONCEICAO ***.458.501-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 292º | LUZIA PEREIRA DA SILVA ***.679.222-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 293º | MARCOS DE ALMEIDA ***.037.462-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 294º | MARIA OCIVANE DE SOUSA SANTOS ***.074.862-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 295º | MARIUZA GOMES DOS SANTOS ***.011.682-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 296º | NEIVA CASTILHO ***.656.102-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 297º | THIAGO DO CARMO TORRENTE ***.740.212-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 298º | VALCIR FRANCISCO DE SOUZA ***.079.702-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 299º | WALDECI CLEMENTE NEVES ***.772.422-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 300º | WELLISSON MARTINS DOS SANTOS ***.398.931-** | Não informado | R$ 4.863,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.