Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 201º | RICK ELIANDRO GONCALVES COUTO ***.537.362-** | Não informado | R$ 6.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 202º | CESARIO LIMA DE SANTANA ***.964.712-** | Não informado | R$ 6.460,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 203º | ELVIS RIBEIRO SOBRAL ***.894.822-** | Não informado | R$ 6.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 204º | MAYCON SANTOS BUENO ***.647.692-** | Não informado | R$ 6.242,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 205º | L B C NASCIMENTO 58.221.330/0001-97 | Pessoa jurídica | R$ 6.200,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 206º | L2A TRANSPORTES E COMUNICACAO VISUAL LTDA 38.062.537/0001-59 | Pessoa jurídica | R$ 6.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 207º | MUNDIAL FX LTDA 32.928.943/0001-75 | Pessoa jurídica | R$ 6.100,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 208º | 48.537.570 ELAINE FERNANDA DE LIMA PARDIM ROCHA 48.537.570/0001-41 | Pessoa jurídica | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 209º | ANA FRANCISCA VEIGA ***.907.412-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 210º | ANA GABRIELA REIS ***.189.022-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 211º | CAMILA DANIELE PINA ***.100.982-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 212º | CORCINA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 32.667.955/0001-93 | Pessoa jurídica | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 213º | EVANDRO SOUZA DOS SANTOS ***.587.292-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 214º | GAMA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.997.066/0001-10 | Pessoa jurídica | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 215º | GRAFICA E EDITORA EXPRESS LTDA 07.240.770/0001-50 | Pessoa jurídica | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 216º | MARIA CAROLINE LOPES DE MORAIS ***.348.672-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 217º | MARQUEZAN DOS ANJOS COELHO ***.886.342-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 218º | PHELLIPE RHUAN RODRIGUES DE ASSIS ***.965.772-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 219º | ROGER MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 56.390.059/0001-98 | Pessoa jurídica | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 220º | RR SEMENTES LTDA 22.969.306/0001-93 | Pessoa jurídica | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 221º | SANCLER CANOÉ ***.434.292-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 222º | VALDENIR OLIVEIRA PRIMO ***.498.982-** | Não informado | R$ 6.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 223º | SANDRA PEREIRA DE ARAUJO ***.526.599-** | Não informado | R$ 5.950,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 224º | MARKA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 42.399.286/0001-70 | Pessoa jurídica | R$ 5.700,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 225º | AUTO POSTO LIBERDADE LTDA 19.878.460/0001-45 | Pessoa jurídica | R$ 5.626,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 226º | J K DA SILVA 66.402.160/0001-75 | Pessoa jurídica | R$ 5.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 227º | AUTO POSTO DO LAGO LTDA 16.805.309/0001-99 | Pessoa jurídica | R$ 5.248,80 | 1 | Ver campanhas → |
| 228º | NEIDI KONZEN ***.612.952-** | Não informado | R$ 5.100,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 229º | 40.137.300 JEFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA 40.137.300/0001-31 | Pessoa jurídica | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 230º | 68.928.382 MATHEUS MELO PAMPLONA DE LIMA 68.928.382/0001-51 | Pessoa jurídica | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 231º | ADNEI LOPES DIAS ***.071.869-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 232º | ADRIANA FRANCISCA DE SOUZA ***.758.372-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 233º | ANA CARLA DA SILVA PASSOS ***.087.592-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 234º | ANA CAROLINA DA SILVA CHYBIAK ***.599.722-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 235º | ANDREA LITTIG DA SILVA ***.596.062-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 236º | CLEBER RODRIGUES DA SILVA ***.109.341-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 237º | CLEIA GABREK BIHL ***.689.692-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 238º | CLEIDINALVA ROCHA DA SILVA ***.328.502-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 239º | CLEUZA RIBEIRO DA SILVA SANTOS ***.779.702-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 240º | CRISTIANO GOMES DA SILVA ***.510.112-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 241º | DISTRIBUIDORA SHOW DE BOLA LTDA 49.930.839/0001-18 | Pessoa jurídica | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 242º | DORIVALDO DO NASCIMENTO DE SOUZA ***.758.972-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 243º | ELIETE DO NASCIMENTO MARTINS ***.307.742-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 244º | EVELYN GOMES DE ARAUJO ***.963.822-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 245º | EZIO RICARDO MARTINS ***.980.102-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 246º | FABRICIO CHARRA DE OLIVEIRA ***.387.102-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 247º | FRANCISCO DE JESUS MOURA SOARES ***.996.042-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 248º | GENI MOTA DA CUNHA ***.573.692-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 249º | GESSIVALDO MARCOLINO DOS SANTOS ***.763.852-** | Não informado | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 250º | GRAFICA E EDITORA NOVO TEMPO LTDA 68.576.822/0001-59 | Pessoa jurídica | R$ 5.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.