Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601º | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CONVENIENCIA PINGUIM LTDA 28.333.032/0001-28 | Pessoa jurídica | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1602º | FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA ***.078.222-** | Não informado | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1603º | MATEUS FELIPE SOUZA DE JESUS ***.948.932-** | Não informado | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1604º | NEW TELECOM LTDA 47.218.895/0001-07 | Pessoa jurídica | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1605º | REGINALDO BISPO DE FREITAS ***.617.272-** | Não informado | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1606º | SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE RONDONIA 63.628.150/0001-64 | Pessoa jurídica | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1607º | 67.685.076 RENNER YURI CASTRO DE FREITAS 67.685.076/0001-79 | Pessoa jurídica | R$ 380,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1608º | CRISTINA DE SOUZA SILVEIRA ***.923.832-** | Não informado | R$ 378,23 | 1 | Ver campanhas → |
| 1609º | YASMIN CRISTINA SOUZA DA SILVA ***.479.182-** | Não informado | R$ 378,23 | 1 | Ver campanhas → |
| 1610º | T. R. DOURADO RODRIGUES 04.333.596/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 370,47 | 1 | Ver campanhas → |
| 1611º | LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA 21.018.928/0050-51 | Pessoa jurídica | R$ 369,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1612º | A. DA SILVA SOUZA LTDA 07.042.246/0001-75 | Pessoa jurídica | R$ 350,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1613º | AUTO POSTO CALAMA LTDA 10.976.424/0006-54 | Pessoa jurídica | R$ 350,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1614º | R. DA SILVA LEITE LTDA 21.220.327/0001-49 | Pessoa jurídica | R$ 350,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1615º | ANA ESTER BRASIL PANTOJA ***.190.922-** | Não informado | R$ 324,20 | 1 | Ver campanhas → |
| 1616º | MEDIAL COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA 84.712.611/0001-52 | Pessoa jurídica | R$ 316,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1617º | PAPELARIA CAPITAL COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA 84.569.250/0001-37 | Pessoa jurídica | R$ 307,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1618º | 62.784.143 ADRIANA DA SILVA SANTOS 62.784.143/0001-99 | Pessoa jurídica | R$ 300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1619º | GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 08.139.789/0004-10 | Pessoa jurídica | R$ 300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1620º | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO ESTADO DE RONDONIA 34.476.176/0001-36 | Pessoa jurídica | R$ 300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1621º | RIO MADEIRA COMERCIO E IMPORTACAO DE PAPEIS E SERVICOS LTDA 08.174.901/0001-01 | Pessoa jurídica | R$ 285,90 | 1 | Ver campanhas → |
| 1622º | MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA 15.859.036/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 280,40 | 1 | Ver campanhas → |
| 1623º | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 05.506.560/0001-36 | Pessoa jurídica | R$ 280,00 | 7 | Ver campanhas → |
| 1624º | SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.921.840/0005-09 | Pessoa jurídica | R$ 269,80 | 1 | Ver campanhas → |
| 1625º | ESPACO PUBLICO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 10.855.283/0001-07 | Pessoa jurídica | R$ 264,60 | 1 | Ver campanhas → |
| 1626º | QUESIA CRYSTINA RODRIGUES PASSOS SOUZA ***.112.762-** | Não informado | R$ 250,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1627º | IRMAOS RUSSI LTDA 34.770.685/0003-39 | Pessoa jurídica | R$ 240,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1628º | J M DA COSTA SOUZA 11.647.808/0001-81 | Pessoa jurídica | R$ 240,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1629º | K. M. DE OLIVEIRA MALINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 36.566.850/0001-07 | Pessoa jurídica | R$ 239,26 | 1 | Ver campanhas → |
| 1630º | EDIMAR COSMO DA SILVA & CIA LTDA 14.596.886/0001-92 | Pessoa jurídica | R$ 223,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1631º | KEVENY GABRIEL DE OLIVEIRA FATTORE 05646679273 45.773.712/0001-81 | Pessoa jurídica | R$ 215,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1632º | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 04.082.624/0020-19 | Pessoa jurídica | R$ 211,11 | 1 | Ver campanhas → |
| 1633º | UNIVERSO COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22.834.196/0001-52 | Pessoa jurídica | R$ 211,10 | 1 | Ver campanhas → |
| 1634º | 68.209.116 JOAO VITOR DE AGUIAR DA CONCEICAO 68.209.116/0001-79 | Pessoa jurídica | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1635º | D R VALENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 23.863.487/0001-31 | Pessoa jurídica | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1636º | GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 08.139.789/0005-00 | Pessoa jurídica | R$ 200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1637º | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 04.082.624/0007-41 | Pessoa jurídica | R$ 191,90 | 1 | Ver campanhas → |
| 1638º | ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA 30.994.184/0001-13 | Pessoa jurídica | R$ 190,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1639º | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA 34.758.599/0001-49 | Pessoa jurídica | R$ 180,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1640º | E. DE OLIVEIRA SANTOS PAPELARIA 03.948.529/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 173,33 | 1 | Ver campanhas → |
| 1641º | VICTOR L DUARTE ALIMENTOS 33.279.366/0001-09 | Pessoa jurídica | R$ 169,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 1642º | AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.119.970/0010-52 | Pessoa jurídica | R$ 169,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1643º | IRMAOS CATANIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05.937.058/0001-80 | Pessoa jurídica | R$ 160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1644º | CENTRO DA LIMPEZA KE LTDA 55.753.455/0001-70 | Pessoa jurídica | R$ 159,98 | 1 | Ver campanhas → |
| 1645º | A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 34.749.515/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 159,87 | 1 | Ver campanhas → |
| 1646º | A G MADALON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 05.970.317/0001-74 | Pessoa jurídica | R$ 151,80 | 1 | Ver campanhas → |
| 1647º | R C M G MALINI 06.053.641/0001-90 | Pessoa jurídica | R$ 144,76 | 2 | Ver campanhas → |
| 1648º | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 04.082.624/0008-22 | Pessoa jurídica | R$ 140,80 | 1 | Ver campanhas → |
| 1649º | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 05.914.650/0001-66 | Pessoa jurídica | R$ 140,13 | 1 | Ver campanhas → |
| 1650º | 64.250.928 ANTONINO OENNING 64.250.928/0001-07 | Pessoa jurídica | R$ 140,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.