Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551º | NEVES E MENEZES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 07.995.193/0001-07 | Pessoa jurídica | R$ 832,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1552º | MARIA DE JESUS DA SILVA GOMES ***.111.032-** | Não informado | R$ 820,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1553º | MARIA PASSOS DE LIMA ***.383.022-** | Não informado | R$ 820,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1554º | 49.207.536 GLAUCIA RODRIGUES FAGUNDES DE SOUZA 49.207.536/0001-71 | Pessoa jurídica | R$ 800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1555º | NATHASHA RIZA MEDEIROS SOARES ***.562.192-** | Não informado | R$ 800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1556º | ROSANA TAVARES LIMA ***.290.632-** | Não informado | R$ 800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1557º | SIND DOS SERV PUBLICOS FEDERAIS EM RONDONIA SINDSEF 34.747.535/0001-42 | Pessoa jurídica | R$ 800,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1558º | DANIELE COLTRO RAPOSO 81975201272 36.234.407/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 750,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1559º | ADESIVO.COM LTDA 36.358.046/0001-24 | Pessoa jurídica | R$ 748,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1560º | MIRIAN PODIUM AUTO POSTO LTDA 49.243.111/0001-18 | Pessoa jurídica | R$ 730,13 | 1 | Ver campanhas → |
| 1561º | FERNANDO MACHADO DE SOUZA 78854822272 30.435.501/0001-61 | Pessoa jurídica | R$ 730,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1562º | HELP MIDIA VISUAL LTDA 55.688.965/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 720,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1563º | EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 76.080.738/0010-69 | Pessoa jurídica | R$ 689,96 | 2 | Ver campanhas → |
| 1564º | LOJAS TEND TUDO PRA VOCE LTDA 05.129.360/0001-01 | Pessoa jurídica | R$ 663,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1565º | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO ***.412.162-** | Não informado | R$ 650,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1566º | MARINA GABRIELE LIMA OLIVEIRA ***.764.422-** | Não informado | R$ 648,40 | 1 | Ver campanhas → |
| 1567º | AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA 05.679.642/0003-44 | Pessoa jurídica | R$ 640,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 1568º | PORTO IMPRESS LTDA 48.004.305/0001-06 | Pessoa jurídica | R$ 600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1569º | JOEL VERISSIMO DA ROCHA 19.916.756/0001-03 | Pessoa jurídica | R$ 594,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1570º | SUPERMERCADO 7 DE SETEMBRO LTDA 07.838.371/0001-96 | Pessoa jurídica | R$ 584,92 | 1 | Ver campanhas → |
| 1571º | DMV DA SILVA COMERCIO LTDA 65.714.498/0001-08 | Pessoa jurídica | R$ 575,75 | 1 | Ver campanhas → |
| 1572º | CHRISLANE BARBOSA DO AMARAL 01247665283 42.847.974/0001-55 | Pessoa jurídica | R$ 570,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1573º | AUTO POSTO ECO LTDA 07.405.721/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 556,07 | 1 | Ver campanhas → |
| 1574º | PITSTOP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 52.293.973/0001-60 | Pessoa jurídica | R$ 550,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1575º | UNI INVESTIMENTOS LTDA 49.270.992/0001-66 | Pessoa jurídica | R$ 550,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1576º | MARCELO DE SOUZA CARVALHO 05317679575 25.213.294/0001-60 | Pessoa jurídica | R$ 549,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1577º | ELIANE TAVARES LIMA ***.835.912-** | Não informado | R$ 540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1578º | HAGTA CRISTIE LOPES DE OLIVEIRA CARVALHO ***.433.372-** | Não informado | R$ 540,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1579º | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 06.057.223/0447-05 | Pessoa jurídica | R$ 517,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 1580º | 31.941.004 NILSON CARLOS MASCARI 31.941.004/0001-06 | Pessoa jurídica | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1581º | 32.984.396 LEANDRO STRAGEVITCH EPIFANIO 32.984.396/0001-45 | Pessoa jurídica | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1582º | 53.018.308 JULIANA ISABEL RIBAS FAGUNDES DE CARVALHO 53.018.308/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1583º | 58.982.904 FREDE BARRETO SANTOS 58.982.904/0001-40 | Pessoa jurídica | R$ 500,00 | 2 | Ver campanhas → |
| 1584º | 61.449.165 ISABELLA CRISTINA GONCALVES QUEIROZ DA SILVA 61.449.165/0001-30 | Pessoa jurídica | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1585º | ANTONIO MESSIAS DA ROCHA ***.061.972-** | Não informado | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1586º | HIGOR FERRER DOS SANTOS ARAUJO ***.174.902-** | Não informado | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1587º | MICKAELY BARBOSA DOS SANTOS CEZARIO ***.688.302-** | Não informado | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1588º | THIAGO LUCIO SILVA ***.408.042-** | Não informado | R$ 500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1589º | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | Não informado | R$ 499,22 | 46 | Ver campanhas → |
| 1590º | SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.707.821/0002-02 | Pessoa jurídica | R$ 468,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1591º | POSTO CARLOS GOMES LTDA 14.344.156/0001-02 | Pessoa jurídica | R$ 465,84 | 1 | Ver campanhas → |
| 1592º | E E S COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA 34.697.845/0001-08 | Pessoa jurídica | R$ 450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1593º | JARU LOC LTDA 57.338.636/0001-65 | Pessoa jurídica | R$ 450,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1594º | FONSECA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 09.574.675/0001-19 | Pessoa jurídica | R$ 440,08 | 1 | Ver campanhas → |
| 1595º | UNI TELECOM LTDA 49.271.108/0001-08 | Pessoa jurídica | R$ 437,52 | 1 | Ver campanhas → |
| 1596º | S B JANUARIO 39.432.993/0001-06 | Pessoa jurídica | R$ 434,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1597º | WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.886.460/0001-82 | Pessoa jurídica | R$ 427,58 | 1 | Ver campanhas → |
| 1598º | BH COMERCIO DE TINTAS LTDA 07.317.152/0004-04 | Pessoa jurídica | R$ 404,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1599º | AUTO POSTO PS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.490.228/0001-60 | Pessoa jurídica | R$ 403,23 | 1 | Ver campanhas → |
| 1600º | ALINE DE FATIMA PONCE ***.033.872-** | Não informado | R$ 400,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.