Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501º | RUBENS AUGUSTO BARROS SILVEIRA ***.530.912-** | Não informado | R$ 1.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1502º | VERONESE E XINAIDER AUTO POSTO LTDA 53.388.025/0001-70 | Pessoa jurídica | R$ 1.273,64 | 2 | Ver campanhas → |
| 1503º | CRIART'S MALHARIA LTDA 12.139.720/0001-11 | Pessoa jurídica | R$ 1.255,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1504º | GF COMUNICACAO VISUAL LTDA 13.739.509/0001-00 | Pessoa jurídica | R$ 1.225,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1505º | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LN LTDA 33.013.554/0001-82 | Pessoa jurídica | R$ 1.218,95 | 2 | Ver campanhas → |
| 1506º | ARIEL OLIVEIRA CUNHA DA SILVA ***.556.782-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1507º | AUTO POSTO RT IV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 49.761.237/0001-84 | Pessoa jurídica | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1508º | CHARLES DOUGLAS LINO DOS SANTOS ***.754.712-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1509º | CRISTINA DANTAS ***.155.522-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1510º | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA ***.682.843-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1511º | LUANA MACEDO NERY ***.291.512-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1512º | MARCIA NERIS PAES ***.246.372-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1513º | RAIZA SISA SOARES DE SOUZA ***.070.742-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1514º | REGIANE DELGADO MOTA ***.641.972-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1515º | VANESSA FERREIRA PRADO ***.725.652-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1516º | YURI OTAVIO BRITO NOGUEIRA DE MENEZES ***.290.972-** | Não informado | R$ 1.200,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1517º | IRIA DE FATIMA ROSSANESI GARCIA 34.633.074/0001-87 | Pessoa jurídica | R$ 1.160,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1518º | AUTO POSTO CONE SUL LTDA 06.864.931/0001-14 | Pessoa jurídica | R$ 1.130,76 | 2 | Ver campanhas → |
| 1519º | COSME PEREIRA DA SILVA ***.556.797-** | Não informado | R$ 1.107,30 | 1 | Ver campanhas → |
| 1520º | PROEVENTOS ESTRUTURAS & SERVICOS LTDA 02.185.206/0001-69 | Pessoa jurídica | R$ 1.090,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1521º | INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA 03.559.491/0001-01 | Pessoa jurídica | R$ 1.079,75 | 1 | Ver campanhas → |
| 1522º | V & R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 11.743.930/0001-51 | Pessoa jurídica | R$ 1.030,40 | 1 | Ver campanhas → |
| 1523º | ADENILSON ORO WARAM ***.103.172-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1524º | ALBERTO ORO WARAM ***.003.512-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1525º | ANNE CAROLINY COSTA BRITO ***.302.592-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1526º | GLOBAL-INFO LTDA 24.153.766/0001-74 | Pessoa jurídica | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1527º | INEIDE GARCIA DIAS ***.497.452-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1528º | JEFFERSON SANTOS DO CARMO LAZARO ***.622.702-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1529º | LIVIA DA SILVA MAGALHAES MEIRELES ***.350.562-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1530º | MARLENE SALES DE OLIVEIRA ***.333.692-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1531º | NILVA ARANTES DE SOUZA ***.610.162-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1532º | O SAPEKA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 11.602.493/0001-56 | Pessoa jurídica | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1533º | PXKAISER EMPREENDIMENTOS LTDA 48.916.558/0001-48 | Pessoa jurídica | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1534º | SIMONE SOARES DA SILVA GENUÁRIO ***.100.597-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1535º | SINDICATO DOS BANCARIOS E TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA 05.654.736/0001-05 | Pessoa jurídica | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1536º | TALYSON GUILHERME SOUZA ROCHA ***.822.402-** | Não informado | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1537º | VERGINIA CODECO DUTRA 13.084.032/0001-64 | Pessoa jurídica | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1538º | VISUAL VIP LTDA 22.608.769/0001-20 | Pessoa jurídica | R$ 1.000,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1539º | MASSARI COMUNICACAO VISUAL LTDA 11.773.245/0001-78 | Pessoa jurídica | R$ 999,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 1540º | NEYJHON COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 00.590.065/0001-34 | Pessoa jurídica | R$ 966,11 | 1 | Ver campanhas → |
| 1541º | EDUARDO HENRIQUE SOUZA SILVA LTDA 29.743.353/0001-63 | Pessoa jurídica | R$ 948,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 1542º | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA & CIA LTDA 34.737.395/0001-21 | Pessoa jurídica | R$ 945,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1543º | ANTÔNIO TEODORO DA SILVA FILHO ***.455.901-** | Não informado | R$ 920,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1544º | V. A COMUNICACAO E COMERCIO LTDA 25.371.504/0001-49 | Pessoa jurídica | R$ 907,50 | 1 | Ver campanhas → |
| 1545º | JAMILLE DOS SANTOS SANTIAGO ***.184.212-** | Não informado | R$ 900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1546º | PM COMERCIO & SERVICOS LTDA 12.117.822/0001-36 | Pessoa jurídica | R$ 900,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1547º | EDIVANIA SOUZA DE MELO ***.180.222-** | Não informado | R$ 880,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1548º | EVERTON GUEDES BONIFACIO ***.790.472-** | Não informado | R$ 880,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1549º | GESSE MACHADO DA SILVA ***.245.442-** | Não informado | R$ 880,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1550º | DURCO & SILVA LTDA 12.282.498/0001-01 | Pessoa jurídica | R$ 860,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.