Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451º | VALDIR MAIA ***.387.902-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1452º | VALDIRENE PEREIRA DOS SANTOS ***.699.982-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1453º | VALMIR MENDES RODRIGUES ***.502.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1454º | VALNIRA LIMA SOARES ***.818.472-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1455º | VANDERLEIA GARCIA DA SILVEIRA ***.445.852-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1456º | VANESSA CARLOS SILVA ***.557.662-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1457º | VANGLESSA QUEIROZ DE LIMA ***.617.152-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1458º | VANIA GONÇALVES CAITANO DE ALMEIDA ***.894.042-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1459º | VANILDA CUSTODIO ***.393.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1460º | VANILZA MALTA PEREIRA ***.289.552-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1461º | VICENTE PEREIRA DE SOUSA ***.783.922-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1462º | VICTOR HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA ***.555.392-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1463º | VILMA APARECIDA BARBOSA NIEDZWIECKI ***.328.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1464º | VILMAR RODRIGUES SILVA ***.891.342-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1465º | VINICIUS MEIRELES DE LIMA JUNIOR ***.446.142-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1466º | VITOR PIERRI NASCIMENTO LOPES ***.651.012-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1467º | WAGNER FELIZARDO DE LIMA ***.725.602-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1468º | WAGNER MORAIS PEIXOTO ***.336.462-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1469º | WALKIRIA PEREIRA DE SOUZA ***.380.082-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1470º | WANDERLEIA CONSTANTINO DA SILVA ***.111.862-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1471º | WASHINGTON LUIZ MACHADO ***.769.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1472º | WELLINGTON RIBEIRO DO CARMO ***.853.712-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1473º | WELLITON DOS SANTOS ***.116.432-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1474º | WESLLEY MAILON SILVA SOUZA ***.145.692-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1475º | WILSON DA SILVA ***.073.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1476º | YULI GRAFFUNDER DE JESUS ***.643.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1477º | YVONETE ARZA SILVA ***.381.642-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1478º | EDNALDO DE SOUZA MELO ***.594.902-** | Não informado | R$ 1.620,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1479º | ESTER DE SOUZA LIMA PERES ***.005.922-** | Não informado | R$ 1.620,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1480º | MARIA ALICE DA SILVA MOURA ***.823.132-** | Não informado | R$ 1.620,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1481º | MESSIAS SANTOS SEBIM ***.149.662-** | Não informado | R$ 1.620,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1482º | SINAL NORTE COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E PARAFUSOS LTDA 13.980.662/0001-17 | Pessoa jurídica | R$ 1.613,38 | 1 | Ver campanhas → |
| 1483º | 64.965.069 IURI QUEVEDO LOBATO 64.965.069/0001-32 | Pessoa jurídica | R$ 1.600,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1484º | 34.777.086 EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 34.777.086/0001-85 | Pessoa jurídica | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1485º | 59.668.714 JULIMIMA MATOS RUFINO GARCIA 59.668.714/0001-15 | Pessoa jurídica | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1486º | AMARAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 30.788.596/0001-05 | Pessoa jurídica | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1487º | ELIAN CARLOS PONTES NOGUEIRA ***.591.622-** | Não informado | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1488º | GENE KELLE LUCENA DANTAS ***.809.464-** | Não informado | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1489º | IVETE REGIS ALBINO ***.503.588-** | Não informado | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1490º | JESUS PEREIRA DOS SANTOS ***.900.202-** | Não informado | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1491º | MARIZOL BUSTILLOS ARANA ***.562.801-** | Não informado | R$ 1.500,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1492º | MARECHAL AUTO POSTO LTDA 03.946.493/0001-45 | Pessoa jurídica | R$ 1.495,98 | 1 | Ver campanhas → |
| 1493º | FABRICIO NEVES DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA 50.469.917/0001-08 | Pessoa jurídica | R$ 1.400,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1494º | AUTO POSTO CATARINENSE LTDA 22.840.706/0001-02 | Pessoa jurídica | R$ 1.395,41 | 1 | Ver campanhas → |
| 1495º | MANOEL PRESTES PERES ***.331.442-** | Não informado | R$ 1.380,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1496º | JAHLISON CESAR PEREIRA BOMFIM ***.445.812-** | Não informado | R$ 1.320,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1497º | BR364 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 35.823.676/0001-60 | Pessoa jurídica | R$ 1.308,65 | 2 | Ver campanhas → |
| 1498º | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 04.082.624/0022-80 | Pessoa jurídica | R$ 1.307,10 | 1 | Ver campanhas → |
| 1499º | ANTONIA FERREIRA PAGLIARI ***.397.292-** | Não informado | R$ 1.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1500º | JOAO PEDRO DOS SANTOS DALCIN ***.580.070-** | Não informado | R$ 1.300,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.