Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401º | ROGERIO SILVA CUNHA ***.240.032-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1402º | ROMEU JUNIOR MENDES CARVALHO ***.570.732-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1403º | RONALDO RODRIGUES DA LUZ ***.961.412-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1404º | RONELIO PEIXOTO LOBATO ***.729.372-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1405º | ROSA MARIA CABRERA PEREIRA ***.016.592-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1406º | ROSALINA BRAGA MARTINS ***.027.922-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1407º | ROSANI APARECIDA BORBA SANTOS ***.558.092-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1408º | ROSENILDA FERREIRA GONCALVES ***.352.362-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1409º | ROSILENE SANINI ***.967.432-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1410º | ROSIMAR GONÇALVES ***.601.802-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1411º | ROSIMEIRE MENDES BATISTA ***.084.352-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1412º | ROSINEIDE MACHADO LIMA DE SOUZA ***.411.292-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1413º | ROSSIVANIA SOARES DE SOUZA ***.131.782-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1414º | ROZELEIA SANTOS GOMES ***.303.863-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1415º | ROZILENE DOS SANTOS JARDIM DE LIMA ***.372.022-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1416º | RUBENS GOMES VELOSO ***.712.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1417º | RUBENS SANTOS MEDEIROS ***.106.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1418º | SABRINA DE NASCIMENTO SANTOS ***.913.542-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1419º | SAVILA SILVA DE CARVALHO ***.341.152-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1420º | SCHIRLE MARIANI MARQUES ***.160.372-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1421º | SEBASTIAO DE SOUSA BARROS ***.131.662-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1422º | SELISVALDO DE SOUZA BARBOSA ***.162.392-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1423º | SHIRLEY ARAUJO OLIVEIRA ***.108.022-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1424º | SHIRLEY DE CASTRO FERREIRA ***.490.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1425º | SILVINO RAUL ROSA ***.920.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1426º | SIMONE SANTANA DA SILVA ***.613.472-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1427º | SONIA DE SOUZA SILVA ***.695.822-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1428º | SONY ANDERSON DE OLIVEIRA GOMES ***.511.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1429º | STEFANY ANDRADE DA CRUZ ***.019.322-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1430º | SUELI ALVES ROCHA ***.813.942-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1431º | SUELY DE SOUZA ROJAS ***.511.742-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1432º | TAICILA DA SILVA NUNESO ***.172.312-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1433º | TALISSON BRUNO DE ALMEIDA ***.256.402-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1434º | TALITA DA SILVA RAMALHO ***.516.252-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1435º | TANIA MAURA PIETRANGELO DA SILVA ***.157.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1436º | TATIANA RODRIGUES DA SILVA ***.729.992-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1437º | TATIANE PAES CARVALHO ***.372.172-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1438º | THAEMILLY NEGRINI CORALESKI ***.271.282-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1439º | THAINAN CRISTINA PINHEIRO DA SILVA ***.381.512-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1440º | THAINARA ALMEIDA URQUIZA ***.039.762-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1441º | THAIS DE LIMA CAMPOS ***.715.592-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1442º | THAIZA DE SOUZA PRESTES ***.159.392-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1443º | THALISSON SILVA DE MELO ***.248.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1444º | THIAGO HENRIQUE NICACIO DE SOUZA ***.795.392-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1445º | THIANY IZABELLE LIMA DO NASCIMENTO ***.367.672-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1446º | TÂMELA CARVALHO MARQUES DE OLIVEIRA ***.396.082-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1447º | UANDERLAN THIAGO COELHO ***.790.322-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1448º | UIANA SOUZA SILVA ***.619.502-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1449º | VALDEMARIA GOMES DE MENEZES ***.911.142-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1450º | VALDINÉIA LUIZ PINTO ***.717.932-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.