Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301º | LOURDES ALVES DA SILVA ***.362.686-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1302º | LUANA MOREIRA DA SILVA ***.317.612-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1303º | LUCAS EDUARDO MENEZES MELO ***.654.962-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1304º | LUCAS KAUAN QUEIROZ DA SILVA ***.678.742-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1305º | LUCELIA RIBEIRO DA SILVA ***.042.722-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1306º | LUIZ CARLOS GONCALVES DA CRUZ ***.915.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1307º | MADALENA RAIANE GOMES SANTOS ***.890.632-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1308º | MAILZA MEDEIROS DA SILVA ***.991.092-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1309º | MAIRIAN ALVES DOS SANTOS ***.936.372-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1310º | MANOEL VIEIRA DA COSTA ***.658.412-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1311º | MARA CAROLINA DE OLIVEIRA ***.618.088-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1312º | MARCELA OLIVEIRA DE SOUSA ***.300.432-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1313º | MARCELO BARBOSA DOS SANTOS ***.305.892-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1314º | MARCELO BOMFIM DE ALMEIDA ***.050.272-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1315º | MARCELO DIAS PEREIRA ***.897.042-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1316º | MARCELO LIMA DE PAULA ***.188.332-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1317º | MARCIA DE FATIMA MACHADO STELMACH ***.365.532-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1318º | MARCIELI FONSECA MACHADO ***.484.862-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1319º | MARCOS ROBERTO DE SOUZA ***.779.202-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1320º | MARCOS RODRIGO LIMA SABINO ***.732.942-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1321º | MARIA AUGUSTO FERREIRA ***.132.292-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1322º | MARIA DA GRAÇAS DE SOUZA MENEZES ***.635.212-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1323º | MARIA DAS DORES DE AGUIAR PEREIRA ***.940.172-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1324º | MARIA DE FÁTIMA BONFIM BARBOSA ***.433.662-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1325º | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA ***.740.272-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1326º | MARIA DO SOCORRO MENDES ***.446.772-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1327º | MARIA EDUARDA CASTRO DOS SANTOS ***.187.962-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1328º | MARIA ELISA BELTRAO DE BRITO ***.192.152-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1329º | MARIA FRANCILANE DE SOUZA BRITO ***.502.382-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1330º | MARIA FRANCISCA DA COSTA VEIGA MAIA ***.994.202-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1331º | MARIA FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS ***.154.198-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1332º | MARIA GERALDA NEVES DE MELO ***.122.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1333º | MARIA IRLANDIA ALVES DA SILVA ***.828.662-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1334º | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA REIS ***.134.242-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1335º | MARIA LUCILEIA BARATA DA LUZ CAVALCANTE ***.589.362-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1336º | MARIA NATALIA SANTOS OLIVEIRA ***.391.202-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1337º | MARIA SOARES DOS SANTOS SOUZA ***.732.052-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1338º | MARIA SUZANA GOMES PASSOS SANTOS ***.092.272-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1339º | MARIA VALDA MEJIA NOTENO ***.363.452-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1340º | MARIA YANKA PASSOS DE ARUAJO ***.998.903-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1341º | MARIANA NOGUEIRA GONÇALVES ***.481.232-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1342º | MARILENE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.077.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1343º | MARINETE SARAIVA DA SILVA ***.245.192-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1344º | MARISE EDUARDA MARTINS SANTOS ***.190.772-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1345º | MARLENE SARAIVA DA SILVA ***.808.902-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1346º | MATHEUS VIEIRA RAMILO ***.393.922-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1347º | MEIRE CLEICE AGUIAR DE LIMA ***.270.972-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1348º | MERISLANE PARENTE ***.852.312-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1349º | MICHELE APARECIDA MONTEIRO ***.287.962-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1350º | MICHELE DE JESUS MATOS SILVA ***.199.132-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.