Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE02/10/2026 23:50
Fornecedores identificados16.503Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 55.981.186,56Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 100.892.567,52Despesas já contratadas.
Resultado filtrado16.501Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12501º | VALDEIR ALBERTO DE ARAUJO ***.417.942-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12502º | Valdeir Anicio de Araujo ***.368.646-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12503º | VALDEMAR DA SILVA DANTAS ***.307.592-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12504º | VALDEMARIA GOMES DE MENEZES ***.911.142-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12505º | VALDEMARINA PEREIRA DA SILVA ***.901.152-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12506º | VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA ***.323.622-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12507º | VALDEMIR JOSE RODRIGUES ***.681.012-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12508º | VALDENICE DE SOUZA MERLIM ***.757.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12509º | VALDENIR CARVALHO VIEIRA ***.374.832-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12510º | VALDENOR HENRIQUE DE OLIVEIRA ***.378.242-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12511º | VALDETE LOPES DE MOURA ***.528.252-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12512º | VALDETE MAGALHAES SILVA ***.515.442-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12513º | VALDETE MARQUES MONTEIRO ***.042.749-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12514º | VALDETI CONCEICAO DE ARAUJO FERREIRA ***.522.802-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12515º | VALDEVINO FRANCISCO DE BARROS ***.216.991-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12516º | VALDILENE MACHADO PINHEIRO ***.051.552-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12517º | VALDILENE SANTANA DE FRANCA ***.718.372-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12518º | VALDINA PIRES PACHECO DE ALMEIDA ***.632.092-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12519º | VALDINEI DA SILVA ***.389.762-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12520º | VALDINEI DE JESUS SANTOS ***.336.822-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12521º | VALDINEI PEREIRA GOMES ***.582.522-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12522º | VALDINEIA DA COSTA NUNES ***.056.512-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12523º | VALDINEIA DOMINGO DOS SANTOS ***.298.602-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12524º | VALDINEIA LUIZ PINTO ***.717.932-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12525º | VALDINEIA MARQUES DA SILVA DE SOUZA ***.699.772-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12526º | VALDIR CUNEN FILHO ***.226.629-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12527º | VALDIR JORGE TEODORO JUNIOR ***.093.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12528º | VALDIR MAIA ***.387.902-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12529º | Valdir Pego dos Santos ***.494.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12530º | VALDIR RODRIGUES DOS SANTOS ***.610.772-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12531º | VALDIRENE BRAGA LEMOS DA SILVA ***.703.912-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12532º | VALDIRENE DE JESUS LUCAS ***.182.752-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12533º | VALDIRENE DE OLIVEIRA CAMPOREIS ***.747.542-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12534º | VALDIRENE GABRIEL DE OLIVEIRA ***.406.602-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12535º | VALDIRENE MACHADO PINHEIRO ***.766.532-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12536º | VALDIRENE PEREIRA DOS SANTOS ***.699.982-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12537º | VALDOMIRO IVO RAMOS ***.143.456-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12538º | VALDSON MORAIS DA LUZ ***.267.712-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12539º | VALERIA ALINE COSTA DO NASCIMENTO ***.854.582-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12540º | VALERIA DE SOUZA SILVA ***.040.682-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12541º | VALERIA DIAS DE SOUZA ***.707.412-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12542º | VALERIA DOS SANTOS SOUZA ***.675.832-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12543º | VALERIA FERNANDES DE SOUZA ***.479.562-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12544º | VALERIA FRANCISCA PINTO ***.814.681-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12545º | VALERIA GOMES DE CARVALHO ***.218.552-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12546º | VALERIA SANT ANA MOTA ***.113.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12547º | VALERIA SOARES DA SILVA ***.461.682-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12548º | VALERIA VERONICA FERREIRA DA SILVA ***.008.732-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12549º | VALMIR BATISTA MENDES ***.465.472-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 12550º | VALMIR DE SOUZA GOMES ***.740.452-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.