Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201º | EUNICE ALFREDO DA SILVA ***.996.208-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1202º | EVALDO GUIMARÃES CAVALCANTE ***.837.072-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1203º | EVELIN DE CASTRO SILVA ***.530.932-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1204º | EVERALDO LUIZ CARDOSO ***.313.282-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1205º | EZEQUIEL COSTA PEREIRA ***.206.062-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1206º | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA LIMA ***.692.312-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1207º | EZEQUIEL LOURENCO DA SILVA ***.491.382-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1208º | FABIANA QUEIROZ VIEIRA ***.383.612-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1209º | FABIOLA RODRIGUES SARAIVA ***.850.782-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1210º | FELIPE HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS ***.969.232-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1211º | FERNANDA MENDES DA SILVA ***.897.232-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1212º | FLAVIA GAMA DE ARAUJO CARRIL ***.559.482-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1213º | FLAVIA PEREIRA DA SILVA ***.090.042-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1214º | FRANCIANE QUEIROZ VIEIRA LIMA ***.890.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1215º | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA ***.969.052-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1216º | FRANCISCO GABRIEL FRANCELINO SILVA ***.398.642-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1217º | FRANCISCO SOARES DE SOUZA ***.436.592-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1218º | FREDSON BENTES BERNARDO ***.943.862-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1219º | GABRIEL GUIMARAES CAVALCANTE ***.846.092-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1220º | GEAN CARLOS BATISTA LOPES ***.168.222-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1221º | GENAIR PINTO DE SOUZA ***.948.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1222º | GEOVANE SANINI RODRIGUES ***.148.492-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1223º | GEOVANE SOUZA DE LIMA ***.829.342-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1224º | GERALDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.412.782-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1225º | GESNIANE OLIVEIRA DA COSTA ***.543.962-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1226º | GIOVANNA FREIRE DE OLIVEIRA ***.002.652-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1227º | GISSILEIDE PASSOS DOS SANTOS CASTRO ***.563.732-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1228º | GLEICIANE ALVES BARROSO CARRIL ***.480.422-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1229º | GLEICIELY DA SILVA PAIVA ***.207.872-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1230º | HEDELSON JOSE DA SILVA ***.458.602-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1231º | HELAINI CABRAL DE SOUZA SILVA ***.256.316-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1232º | HEMESON OLISMAR DOS SANTOS ***.878.122-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1233º | HERBERT D ARK VIEIRA LIMA ***.240.762-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1234º | ILMA TAVARES DOS SANTOS ***.654.932-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1235º | INGRID THAINA DA SILVA GONCALVES ***.291.892-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1236º | IONE JUDITH DE SOUZA ***.451.762-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1237º | IRACEMA DE JESUS REIS RODRIGUES ***.033.975-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1238º | ISABELE CRISTINA CAMPOS DA SILVA ***.885.792-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1239º | ISABELLE MARIA SILVA SOUZA ***.959.432-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1240º | ITALO ROBERTO MIRANDA ***.689.781-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1241º | IVANEIDE CARDOSO MARTINS ***.562.922-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1242º | IVANETE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.596.902-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1243º | IVANETE PEIZINO LIMA ***.182.917-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1244º | IVANETE SANTOS COSTA ***.346.402-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1245º | IZAIAS ERNESTO ***.727.802-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1246º | JACILENE DE LOURDES SANTOS ***.216.952-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1247º | JAIR RIBEIRO MENDES ***.400.351-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1248º | JANAINA CARLOS DE FREITAS ***.568.182-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1249º | JANE MARIA DA SILVA ***.143.312-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1250º | JARDESON JUSTINIANO RODRIGUES ***.057.032-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.