Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151º | CRISTIANE PEREIRA BARROS ***.486.742-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1152º | CÍCERO BRAZ DA SILVA ***.648.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1153º | DACILA GONÇALVEZ SILVA QUEIROZ ***.099.152-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1154º | DAIANE CRISTINA FERREIRA DE PAULA ***.755.652-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1155º | DAIANE FERNANDES NUNES ***.164.542-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1156º | DAIANE RAMOS RODRIGUES ***.662.505-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1157º | DANIEL CHARLES BRITO PINHEIRO ***.927.222-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1158º | DANIELE CORREIA DA GAMA ***.416.642-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1159º | DANIELE FERREIRA COSTA ***.483.432-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1160º | DANIELE SANTOS MENEZES FIGUEIRA ***.920.782-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1161º | DEBORAH DOS SANTOS GONÇASVES ***.174.222-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1162º | DELIANE RODRIGUES FERREIRA DE SOUSA ***.988.702-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1163º | DENISE DO CARMO SANTOS ***.844.852-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1164º | DEVANILDE SANTOS GUBERT ***.760.952-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1165º | DEYVID RICHARD SOUZA BRICIO ***.444.412-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1166º | DIANA CARLA KOSTRZYKI ***.269.102-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1167º | DIANCARLA LIMA DE CASTRO ***.863.562-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1168º | DIANE JANUARIO NUNCES ***.284.702-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1169º | DINA DA CONCEICAO DOS SANTOS RONCONI ***.568.802-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1170º | DIONE TEREZINHA NEVES DANTAS ***.783.822-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1171º | DIONEIA BARROSO DE BRITO SARAIVA SANTOS ***.036.802-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1172º | DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES ***.598.992-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1173º | EDER MOREIRA DA SILVA ***.764.542-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1174º | EDILAINE COSTA ARAUJO ***.536.632-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1175º | EDINEIA DO CARMO PINHEIRO ***.040.312-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1176º | EDINEIA RIBEIRO DE SOUZA ***.733.272-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1177º | EDUARDO HENRIQUE APOLINARIA JESUS ***.270.942-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1178º | EDUARDO HENRIQUE MACIEL MEDEIROS ***.275.722-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1179º | EDUARDO MACHADO LIMA ***.205.972-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1180º | EDUARDO OLIVEIRA MAIA ***.826.062-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1181º | ELIANA DA SILVA RODRIGUES ***.603.642-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1182º | ELIANA FERREIRA ARAUJO ***.249.282-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1183º | ELIANE JACOBESEM EGGERTT PETRI ***.258.742-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1184º | ELIAS ARCANJO DA SILVA ***.582.162-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1185º | ELIETE JORDÃO DE LIMA ***.393.282-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1186º | ELIETE SILVA DA CUNHA ***.170.762-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1187º | ELIFAS TEIXEIRA FERREIRA ***.791.302-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1188º | ELIMAR MOREIRA DA SILVA ***.457.752-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1189º | ELISMARA DE SOUZA SILVA ***.149.752-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1190º | ELIZA FERRAZ DE OLIVEIRA ***.130.852-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1191º | ELIZEU ALVES BONFIM ***.828.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1192º | EMERSON DE LIMA TOMAZ ***.097.611-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1193º | EMERSON DE OLIVEIRA ROCHA ***.505.832-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1194º | EMILY PINTO NEVES ***.849.512-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1195º | ENERIVALDA SANTANA DO AMARAL ***.781.392-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1196º | ERENI VIDAL BELEM ***.954.642-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1197º | ERICA LOPES DO NASCIMENTO ***.517.882-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1198º | ERIKA ALVES DE SOUZA ***.672.942-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1199º | ESDRAS SANTOS OLIVEIRA ***.968.762-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1200º | ESTELA ROSA BATISTA ***.959.062-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.