Eleições 2026 · Gastos de campanha
Fornecedores
Veja para quem as campanhas declararam pagamentos e contratos de despesas em Rondônia.
Última geração identificada na base do TSE08/09/2026 21:21
Fornecedores identificados1.674Fornecedores únicos presentes na base.
Total pagoR$ 7.318.736,38Despesas efetivamente pagas.
Total contratadoR$ 10.135.633,71Despesas já contratadas.
Resultado filtrado1.672Fornecedores encontrados.
| # | Fornecedor | Tipo | Total contratado | Campanhas | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101º | ALZIMAR DOS SANTOS TORRES ***.689.632-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1102º | AMILTON DE PAULA PINTO ***.775.962-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1103º | ANA CLEA SOARES DA SILVA ***.561.992-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1104º | ANA CRISTINA VILARIM DE AQUINO ANDRADE ***.179.662-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1105º | ANA GABRIELA CORDOVA DA CUNHA ***.394.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1106º | ANA JULIA CRUZ CARDOSO ***.982.672-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1107º | ANA LIDIA NOGUEIRA GOMES ***.493.912-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1108º | ANA MARIA BRAGANHOL ***.506.802-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1109º | ANA TATE DE OLIVEIRA LIMA DA SILVA ***.469.742-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1110º | ANADIR VIANA DE LIMA ***.450.493-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1111º | ANANIAS JOSE DE DEUS ***.281.832-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1112º | ANDRE LIMA DA SILVA ***.905.992-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1113º | ANDRE LUIS CUNHA COSTA ***.198.712-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1114º | ANDRE LUIZ ROCHA BOTELHO ***.151.522-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1115º | ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA ***.134.532-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1116º | ANDREY NOGUEIRA DE FARIAS ***.630.992-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1117º | ANDREZA DOS SANTOS BARBOSA ***.762.122-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1118º | ANGELA MARIA RODRIGUES FERREIRA ***.809.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1119º | ANGELITA DA SILVA NASCIMENTO COSTA ***.476.412-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1120º | ANGELO FREIRE FERREIRA ***.718.052-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1121º | ANTONINA NUNES DOS SANTOS ***.425.362-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1122º | ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES ***.924.262-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1123º | ARLETE DA SILVA SOUZA ***.504.002-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1124º | ARTHUR FERREIRA VILETE COSTA ***.678.522-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1125º | AURIAN PEREIRA LEAL ***.743.372-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1126º | BEATRIZ DA SILVA VENANCIO ***.886.182-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1127º | BRUNA LAUANY DA SILVA NOIA ***.045.562-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1128º | BRUNO EDUARDO CALIXTO DA SILVA ***.697.902-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1129º | CAMILA DE ANDRADE LIMA ***.850.392-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1130º | CAMILA LIMA DE OLIVEIRA TRINDADE ***.789.532-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1131º | CANDIDO XAVIER DO NASCIMENTO ***.010.122-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1132º | CARLOS ADRIANO NUNES DA SILVA ***.080.142-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1133º | CARLOS ALBERTO MACIEL DE ANDRADE JUNIOR DE OLIVEIRA ***.944.052-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1134º | CARLOS AUGUSTO DA SILVA ***.633.942-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1135º | CARLOS EDUARDO DE LIMA FOGAÇA ***.620.532-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1136º | CARLOS EDUARDO DUARTE TORQUATO ***.486.492-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1137º | CARLOS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS ***.479.732-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1138º | CASSIO MENDES DE LIMA ***.078.622-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1139º | CAUANE DA SILVA LEAL ***.502.601-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1140º | CHARLES MAYCK DINIZ MENDONÇA ***.624.853-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1141º | CHIRLENE FERREIRA DA SILVA ***.490.532-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1142º | CIMONE APARECIDA FRANÇA DE LARA ***.633.442-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1143º | CLARLISON MOTA FERREIRA ***.599.672-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1144º | CLAUDIA DA SILVA PORTELA ***.239.822-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1145º | CLAUDIANE DOS SANTOS ***.685.032-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1146º | CLAUDIO SIMÕES UCHOA ***.722.312-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1147º | CLEBSON MARCELO PEREIRA ***.920.732-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1148º | CLEIDISON DE SOUZA COSTA ***.333.981-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1149º | CLEONICE SANTOS SILVA ***.183.572-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
| 1150º | CRISLAINE DE AGUIAR PEREIRA ***.156.772-** | Não informado | R$ 1.621,00 | 1 | Ver campanhas → |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos. Pagamentos e contratos são grandezas diferentes e são exibidos separadamente.